In qualità di produttore di tubi in PEEK, siamo consapevoli del fatto che proprietà del PEEK Grazie alla resistenza alle alte temperature, all'alta pressione, alla resistenza alla corrosione, alla resistenza chimica e a molte altre eccellenti proprietà del materiale peek, viene gradualmente sostituito dal materiale dei tubi in acciaio inox.
I tubi in PEEK hanno uno dei rapporti resistenza/peso più elevati tra tutti i materiali termoplastici ad alte prestazioni e hanno la resistenza necessaria per l'uso continuo alla pressione dell'HPLC. Le sue proprietà uniche del materiale sono inerti alla maggior parte delle soluzioni chimiche e l'interno del tubo Peek è molto liscio, aumentando l'affidabilità dei dati per l'analisi dei campioni.
Disponiamo di un'ampia gamma di tubi in PEEK di dimensioni OD 1/16", OD 1/32", OD 1/8" e molte altre dimensioni OD ID tra cui scegliere (vedere la tabella seguente per maggiori dettagli), che soddisfa i requisiti Standard USP Classe VI e ISO 10993 per i materiali.
Tabella delle specifiche dei tubi in PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
OD | OD | OD | identificazione (millimetro) | Tolleranze (mm) OD | Tolleranze (mm) ID |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,0025 POLLICI | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,004 POLLICI | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,005 POLLICI | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,007 POLLICI | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,010 POLLICI | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,013 POLLICI | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,015 POLLICI | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,020 POLLICI | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,030 POLLICI | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLLICE | 1.59 | 0,040 POLLICI | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,0025 POLLICI | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,004 POLLICI | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,005 POLLICI | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,007 POLLICI | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,010 POLLICI | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,015 POLLICI | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLLICE | 0.79 | 0,020 POLLICI | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POLLICE | 3.175 | 0,062 POLLICI | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POLLICE | 3.175 | 0,080 POLLICI | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Caratteristiche dei tubi medicali in PEEK:
Tubi medici in PEEK
Caratteristiche dei tubi medicali in PEEK: