Als Hersteller von PEEK-Rohren verstehen wir die Eigenschaften von PEEK Produkte sehr gut, aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit, des hohen Drucks, der Korrosionsbeständigkeit, der chemischen Beständigkeit und vieler anderer hervorragender Eigenschaften des Peek-Materials wird es nach und nach durch Edelstahlrohrmaterial ersetzt.
PEEK-Rohre haben eines der höchsten Festigkeits-Gewichts-Verhältnisse aller Hochleistungsthermoplaste und verfügen über die erforderliche Festigkeit für den Dauereinsatz bei HPLC-Druck. Aufgrund seiner einzigartigen Materialeigenschaften sind sie gegenüber den meisten chemischen Lösungen inert und die Innenseite von PEEK-Rohren ist sehr glatt, was die Zuverlässigkeit der Daten für die Probenanalyse erhöht.
Wir bieten Ihnen eine große Palette an PEEK-Schlauchgrößen mit Außendurchmessern von 1/16 Zoll, Außendurchmessern von 1/32 Zoll und Außendurchmessern von 1/8 Zoll sowie vielen weiteren Außen-/Innendurchmessergrößen an (weitere Einzelheiten finden Sie in der Tabelle unten). Alle PEEK-Schläuche erfüllen die Materialnormen USP Class VI und ISO 10993.
Spezifikationstabelle für PEEK-Schläuche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Außen | Außen | Außen | Innendurchmesser (mm) | Toleranzen (mm) Außendurchmesser | Toleranzen (mm)ID |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,0025 Zoll | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,004 Zoll | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,005 Zoll | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,007 Zoll | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,010 Zoll | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,013 Zoll | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,015 Zoll | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,020 Zoll | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,030 Zoll | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 Zoll | 1.59 | 0,040 Zoll | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,0025 Zoll | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,004 Zoll | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,005 Zoll | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,007 Zoll | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,010 Zoll | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,015 Zoll | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 Zoll | 0.79 | 0,020 Zoll | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 Zoll | 3.175 | 0,062 Zoll | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 Zoll | 3.175 | 0,080 Zoll | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Eigenschaften von medizinischen PEEK-Schläuchen:
Medizinische PEEK-Schläuche
Merkmale medizinischer PEEK-Schläuche: