PEEK 150P/150PF è un materiale termoplastico ad alte prestazioni, polietereeterchetone (PEEK), semicristallino, polvere grossolana per compounding per estrusione, flusso molto facile, conforme alla FDA per il contatto alimentare, colore naturale
Proprietà | Condizione | Metodo di prova | Unità | 150P | 150PF |
---|---|---|---|---|---|
Meccanico Dati | |||||
Trazione Forza | Prodotto, 23°C | ISO 527 | MPa | 100 | 100 |
Trazione Allungamento | Rottura, 23°C | ISO 527 | % | 15 | 15 |
Trazione Modulo | 23°C | ISO 527 | GPa | 4.1 | 4.1 |
Flessione Forza | 23°C | ISO 178 | MPa | 170 | 170 |
Flessione Modulo | 23°C | ISO 178 | GPa | 3.9 | 3.9 |
Izod Forza d'impatto | dentellato, 23°C | ISO 180/A | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
senza intagli, 23°C | ISO 180/U | n/b | n/b | ||
Termico Dati | |||||
Fusione Punto | ISO 11357 | °C | 343 | 343 | |
Bicchiere Transizione (Tg) | Esordio | ISO 11357 | °C | 143 | 143 |
Punto medio | ISO 11357 | °C | 147 | 147 | |
Fluire | |||||
Sciolto Viscosità | 400°C | ISO 11443 | Pa.s | 130 | 130 |
Varie | |||||
Densità | ISO 1183 | G cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
Massa Densità | ISO 1183 | 0.3 | |||
Media Dimensione delle particelle (D50) | ISO 13320-1 | 50 | |||
Tipico Condizioni di elaborazione | |||||
Essiccazione Temperatura/Tempo | 150°C / 3h o 120°C / 5h (umidità residua <0.02%) | 150°C / 3h o 120°C / 5h (umidità residua <0.02%) | |||
Temperatura di lavorazione | 380-400°C | 380-400°C |
Descrizione: È un materiale termoplastico ad alte prestazioni PEEK - polietere etere chetone, il materiale può essere descritto come polvere fine semicristallina per la produzione di compositi, con buone caratteristiche di flusso, essendo adatto al contatto alimentare FDA e ha un colore naturale.
Proprietà meccaniche:
Resistenza alla trazione (23°C): 100 MPa Natura della sollecitazione Le sollecitazioni normali sono sollecitazioni di trazione o assiali mentre le sollecitazioni di taglio sono sollecitazioni tangenziali.
Allungamento a rottura (23°C): Tuttavia, la percentuale di alunni della categoria “sotto la media” sembra essere in calo a 15%.
Modulo di trazione (23°C): 4.1 GPa
Resistenza alla flessione (23°C): È stato segnalato che l'OAV è di circa 170 MPa.
Modulo di flessione (23°C): 3.9 GPa
Resistenza all'urto con intaglio (23°C): I passaggi seguiti durante la preparazione degli strumenti di raccolta dati sono: 5 kJ/m²
Proprietà termali:
Punto di fusione: 343°C
Temperatura di transizione vetrosa (Tg): Temperatura di esercizio: 143°C all'inizio e 147°C nel punto medio.
Fluidità:
Viscosità del fuso (400°C): 130 punti, pa.
Altro:
Densità: 1,30 g/cm³
Densità apparente: 0,30 g/cm³
Dimensione media delle particelle (D50): Gli oggetti sono nell'intervallo più ampio di 10 µm se paragonati alle lunghezze d'onda dell'emissione luminosa da sorgenti che sono 20 µmA.
Condizioni tipiche di lavorazione: Temperatura/tempo di asciugatura: 150°C per 3 ore, o 120°C per 5 ore (sotto 0,02% umidità residua), temperatura di lavorazione: 380-400°C.
Peek 150G/151G è un materiale termoplastico ad alte prestazioni, polietere etere chetone (PEEK), semicristallino, granuli filtrati in profondità per stampaggio a iniezione, buona fluidità, conforme alla FDA per il contatto alimentare, colore naturale/beige.
Proprietà | Condizione | Metodo di prova | Unità | Valore tipico |
---|---|---|---|---|
Dati meccanici | ||||
Resistenza alla trazione | Resa, 23°C | ISO 527 | MPa | 105 |
Allungamento a trazione | Pausa, 23°C | ISO 527 | % | 30 |
Modulo di tensione | 23°C | ISO 527 | GPa | 4.1 |
Resistenza alla flessione | A 3,5% ceppo, 23°C | ISO 178 | MPa | 130 |
Alla resa, 23°C | ISO 178 | MPa | 175 | |
125°C | ISO 178 | MPa | 90 * | |
175°C | ISO 178 | MPa | 20 * | |
275°C | ISO 178 | MPa | 13.5 * | |
Modulo a flessione | 23°C | ISO 178 | GPa | 3.9 |
Resistenza alla compressione | 23°C | ISO 604 | MPa | 130 |
120°C | ISO 604 | MPa | 80 | |
Forza d'urto Charpy | Dentellato, 23°C | ISO 179/1eA | kJm-2 | 4.2 |
Senza tacche, 23°C | ISO 179/U | n/b | ||
Forza d'urto Izod | Dentellato, 23°C | ISO 180/A | kJm-2 | 5 |
Senza tacche, 23°C | ISO 180/U | n/b | ||
Dati termici | ||||
Punto di fusione | ISO 11357 | °C | 343 | |
Transizione vetrosa (Tg) | Esordio | ISO 11357 | °C | 143 |
Punto medio | ISO 11357 | °C | 147 | |
Coefficiente di espansione termica | Lungo il flusso al di sotto della Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 50 |
Media inferiore alla Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 55 | |
Lungo il flusso sopra la Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 120 | |
Media superiore alla Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 140 | |
Temperatura di deflessione del calore | Come stampato, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
Ricotto 200°C / 4 ore, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
Conduttività termica | Lungo il flusso, 23°C | ISO22007-4 | W m-1 K-1 | 0.32 |
Media, 23°C | ISO22007-4 | W m-1 K-1 | 0.29 | |
Indice termico relativo | Elettrico | UL746B | °C | 260 |
Meccanico senza impatto | UL746B | °C | 240 | |
Meccanico con impatto | UL746B | °C | 180 | |
Fluire | ||||
Viscosità di fusione | 400°C | ISO 11443 | Pa.s | 130 |
Varie | ||||
Densità | Cristallino | ISO 1183 | gcm-3 | 1.3 |
Durezza Shore D | 23°C | ISO 868 | 85 | |
Assorbimento d'acqua per immersione | Saturazione, 23°C | ISO 62-1 | % | 0.45 |
Saturazione, 100°C | ISO 62-1 | % | 0.55 | |
Proprietà elettriche | ||||
Rigidità dielettrica | Spessore 2mm | CEI 60243-1 | kVmm-1 | 23 |
Indice di monitoraggio comparativo | CEI 60112 | V | 150 | |
Perdita tangente | 23°C, 1 MHz | CEI 60250 | n / a | 0.004 |
Costante dielettrica | 23°C, 1kHz | CEI 60250 | n / a | 3.1 |
Resistività del volume | 23°C | CEI 60093 | Ωcm | 10^16 * |
125°C | CEI 60093 | Ωcm | 10^15 * | |
275°C | CEI 60093 | Ωcm | 10^9 * | |
Tossicità del fumo di incendio | ||||
Prova del filo incandescente | Spessore 2mm | CEI 60695-2-12 | ºC | 960 * |
Condizioni tipiche di lavorazione | ||||
Temperatura/Tempo di asciugatura | 150°C / 3h oppure 120°C / 5h (umidità residua <0.02%) | |||
Impostazioni della temperatura | 350 / 355 / 355 / 360 / 365°C (Ugello) | |||
Temperatura della tramoggia | Non superiore a 100°C | |||
Temperatura dello stampo | 160°C - 200°C | |||
Runner Die / ugello | >3mm, collettore >3,5mm | |||
Cancello | >1 mm o 0,5 x spessore della parte | |||
Ritiro dello stampo e flusso a spirale | ||||
Flusso a spirale | Ugello 365°C, utensile 160°C sezione spessore 1mm | Victrex | mm | 220 |
Ugello 375°C, utensile 180°C | Victrex | mm | 250 | |
Ugello 400°C, utensile 200°C | Victrex | mm | 300 | |
Restringimento dello stampo | Ugello 365°C, utensile 160°C | Lungo il flusso | ISO 294-4 | % |
Attraverso il flusso | ISO 294-4 | % | 1.3 |
Dati meccanici.
Resistenza alla trazione (23°C): 135MPa
Modulo di trazione (23°C): 7,5 GPa
Resistenza alla flessione (23°C): 215MPa
Modulo di flessione (23°C): 7,3 GPa
Resistenza all'urto con intaglio (23°C): 6,0 kJ/m²
Resistenza agli urti senza intaglio (23°C): 25 kJ/m²
Dati termici:
Punto di fusione: 343°C
Punto di fusione: 343°C
Temperatura di transizione vetrosa (Tg): 143°C (inizio), 147°C (punto medio)
Coefficiente di dilatazione termica (sotto la Tg): 30 ppm/K (direzione del flusso), 55 ppm/K (media)
Temperatura di deflessione termica (1,8 MPa): 323°C
Conducibilità termica (23°C): 0,35 W/mK (direzione del flusso), 0,30 W/mK (media)
Dati vari.
Densità: 1,40 g/cm³
Durezza (Shore D, 23°C): 85.5
Assorbimento d'acqua (23°C, saturo): 0.4
Assorbimento d'acqua (100°C, saturo): 0.5%
Dati elettrici:
Rigidità dielettrica (spessore 2 mm): 23 kV/mm
Resistività di volume (23°C): 10^16 Ω-cm
PEEK 150GL20 Materiale termoplastico ad alte prestazioni, polietere etere chetone (PEEK) rinforzato con fibra di vetro 20%, semicristallino, granuli stampati a iniezione, molto facile da scorrere, conforme alla FDA per il contatto alimentare, colore naturale/beige.
Dati meccanici.
Resistenza alla trazione (23°C): 160 MPa
Modulo di trazione (23°C): 9,0 GPa
Resistenza alla flessione (23°C): 250MPa
Modulo di flessione (23°C): 8,5 GPa
Resistenza all'urto con intaglio (23°C): 6,0 kJ/m²
Resistenza agli urti senza intaglio (23°C): 35 kJ/m²
Dati termici.
Punto di fusione: 343°C
Punto di fusione: 343°C
Temperatura di transizione vetrosa (Tg): 143°C (inizio), 147°C (punto medio)
Coefficiente di dilatazione termica (sotto la Tg): 25 ppm/K (direzione del flusso), 45 ppm/K (media)
Temperatura di deflessione termica (1,8 MPa): 323°C
Conducibilità termica (23°C): 0,35 W/mK (direzione del flusso), 0,30 W/mK (media)
Dati vari.
Densità: 1,43 g/cm³
Durezza (Shore D, 23°C): 86
Assorbimento d'acqua (23°C, saturo): 0.4
Assorbimento d'acqua (100°C, saturo): 0.45
Dati elettrici: Rigidità dielettrica (spessore 2 mm)
Rigidità dielettrica (spessore 2 mm): 23 kV/mm
Dati meccanici.
Resistenza alla trazione (23°C): 200 MPa
Modulo di trazione (23°C): 12,0 GPa
Resistenza alla flessione (23°C): 290 MPa
Modulo di flessione (23°C): 11,5 GPa
Resistenza all'urto con intaglio (23°C): 10,5 kJ/m²
Resistenza agli urti senza intaglio (23°C): 60 kJ/m²
Dati termici.
Punto di fusione: 343°C
Punto di fusione: 343°C
Temperatura di transizione vetrosa (Tg): 143°C (inizio), 147°C (punto medio)
Coefficiente di dilatazione termica (sotto Tg): 20 ppm/K (direzione del flusso), 45 ppm/K (media)
Temperatura di deflessione termica (1,8 MPa): 335°C
Conducibilità termica (23°C): 0,35 W/mK (direzione del flusso), 0,30 W/mK (media)
Dati vari.
Densità: 1,52 g/cm³
Durezza (Shore D, 23°C): 87
Assorbimento d'acqua (23°C, saturo): 0,3
PEEK 150ca30 è un materiale composito PEEK ad alte prestazioni costituito principalmente da resina pura PEEK 70% + rinforzo in fibra di carbonio 30%.