En tant que fabricant de tubes en PEEK, nous comprenons l'importance de l'utilisation des tubes en PEEK. propriétés du PEEK En raison de sa résistance aux températures élevées, à la pression, à la corrosion, aux produits chimiques et de ses nombreuses autres excellentes propriétés, le matériel en peek est progressivement remplacé par le matériel en tubes d'acier inoxydable.
Les tubes PEEK ont l'un des rapports résistance/poids les plus élevés de tous les matériaux thermoplastiques hautes performances et ont la résistance requise pour une utilisation continue sous pression HPLC. Ses propriétés matérielles uniques sont inertes à la plupart des solutions chimiques et l’intérieur du tube peek est très lisse, augmentant ainsi la fiabilité des données pour l’analyse des échantillons.
Nous proposons une large gamme de tailles de tubes PEEK OD 1/16", OD 1/32", OD 1/8" et de nombreuses autres tailles OD ID parmi lesquelles choisir (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails), qui répondent aux exigences. Normes USP Classe VI et ISO 10993 pour les matériaux.
Tableau de spécifications des tubes PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
DO | DO | DO | ID (mm) | Tolérances(mm) OD | Tolérances(mm)ID |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,0025 POUCES | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,004 POUCE | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,005 POUCE | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,007 POUCE | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,010 POUCE | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,013 POUCE | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,015 POUCE | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,020 POUCE | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,030 POUCE | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POUCE | 1.59 | 0,040 POUCE | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,0025 POUCES | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,004 POUCE | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,005 POUCE | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,007 POUCE | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,010 POUCE | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,015 POUCE | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POUCE | 0.79 | 0,020 POUCE | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POUCE | 3.175 | 0,062 POUCE | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POUCE | 3.175 | 0,080 POUCE | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Caractéristiques des tubes médicaux PEEK :
Tubes médicaux PEEK
Caractéristiques des tubes médicaux PEEK :
Plus à propos tube hplc peek Ancrage chimique