PEEK boru üreticisi olarak şunu anlıyoruz: PEEK'in özellikleri Peek malzemesinin yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek basınç, korozyon direnci, kimyasal direnci ve diğer birçok mükemmel özelliği nedeniyle, ürünler çok iyi, yavaş yavaş paslanmaz çelik boru malzemesi ile değiştiriliyor.
PEEK boru sistemi, herhangi bir yüksek performanslı termoplastik malzeme arasında en yüksek güç-ağırlık oranlarından birine sahiptir ve hplc basıncında sürekli kullanım için gereken güce sahiptir. Eşsiz malzeme özellikleri çoğu kimyasal çözüme karşı etkisizdir ve gözetleme tüpünün içi çok pürüzsüzdür, bu da numune analizi için verilerin güvenilirliğini artırır.
PEEK Boru boyutları OD 1/16", OD 1/32", OD 1/8" ve aralarından seçim yapabileceğiniz diğer birçok OD ID boyutuna sahip geniş bir yelpazemiz mevcuttur (daha fazla ayrıntı için aşağıdaki tabloya bakın). Malzemeler için USP Sınıf VI ve ISO 10993 standartları.
PEEK Boru Teknik Özellikler Tablosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
OD | OD | OD | Kimlik(mm) | Toleranslar (mm) Dış Çap | Toleranslar(mm)Kimlik |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,0025 İNÇ | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,004 İNÇ | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,005 İNÇ | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,007 İNÇ | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,010 İNÇ | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,013 İNÇ | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,015 İNÇ | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,020 İNÇ | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,030 İNÇ | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INÇ | 1.59 | 0,040 İNÇ | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,0025 İNÇ | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,004 İNÇ | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,005 İNÇ | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,007 İNÇ | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,010 İNÇ | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,015 İNÇ | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 inç | 0.79 | 0,020 İNÇ | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 inç | 3.175 | 0,062 İNÇ | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 inç | 3.175 | 0,080 İNÇ | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
PEEK Medikal Tüplerin Özellikleri:
PEEK Tıbbi Boru
PEEK tıbbi borunun özellikleri:
Hakkında daha ayrıntılı peek hplc boru Kimyasal sabitleme