Tubo PEEK leggero Proprietà
- Temperatura di deformazione termica del carico (fibra di vetro 30% o fibra di carbonio): 316 ℃
- Temperatura di transizione vetrosa: 143 ℃
- Punto di fusione: 334 ℃
- Densità: 1,3
- Ritiro dallo stampaggio: 1.2
- Resistenza alla trazione: 100
- Resistenza all'urto Lzod (tacca): nessuna rottura
- Coefficiente di attrito: 0,30-0,38 Assorbimento d'acqua: 0,5
- Temperatura di utilizzo continuo: 260
- Resistenza alla flessione: 163
- Durezza Rockwell: 99
Applicazioni dei tubi in polimero PEEK
- i tubi in polimero possono essere trasformati parti dell'anello include cuscinetti, componenti di pistoni, pompe, colonne HPLC, valvole per piastre del compressore e isolamento dei cavi ed è ampiamente utilizzato in settori quali il settore aeronautico, il settore dell'esplorazione petrolifera e il settore industriale.
Tubo in PEEK nei settori aeronautico, petrolifero e industriale:
- Leggero: I tubi in PEEK riducono significativamente il peso rispetto ai tradizionali materiali metallici, offrendo una riduzione di 65% rispetto all'acciaio inossidabile, una riduzione di 45% rispetto al titanio e una riduzione di 30% rispetto all'alluminio.
- Resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici: Questi tubi mantengono eccellenti proprietà meccaniche in ambienti umidi e ad alta temperatura, mostrando in particolare un'eccezionale resistenza ai carburanti per aviazione.
- Sicurezza: Presentano basse emissioni di fumo e gas tossici e aderiscono alle rigorose normative in materia di sicurezza, qualità e prestazioni del settore aeronautico.
- Certificazioni multiple: I tubi in PEEK sono stati certificati da diversi produttori di aeromobili, soddisfacendo anche le specifiche dei materiali per Airbus e Boeing.
- Settore dell'esplorazione petrolifera:
- Resistenza alla corrosione: I tubi in PEEK offrono un'elevata resistenza alle sostanze chimiche dei giacimenti petroliferi, resistendo efficacemente alle fessurazioni da tensocorrosione e alla vaiolatura in ambienti difficili.
- Prestazioni meccaniche: Mantengono un'elevata resistenza meccanica e tenacità in condizioni di alta temperatura, adatti per ambienti di lavoro ad alta pressione e alta temperatura.
- Efficacia dei costi: Rispetto alle costose leghe resistenti alla corrosione, questi tubi offrono una migliore efficienza in termini di costi con una minore volatilità dei prezzi delle materie prime.
- Vita utile estesa: La loro superiore resistenza all'usura e alla corrosione prolunga in modo significativo la durata operativa dell'apparecchiatura, riducendo i tempi di fermo macchina per manutenzione.
- Prestazioni ad alta temperatura: I tubi Victrex eccellono negli ambienti ad alta temperatura, dimostrando un'eccezionale resistenza chimica, all'abrasione e all'usura.
- Resistenza meccanica e durata: Vantano un'elevata resistenza meccanica e alla fatica pur essendo resistenti alla corrosione chimica e all'idrolisi.
- Isolamento elettrico: Funzionano in modo affidabile in applicazioni industriali che richiedono isolamento elettrico.
- Resistenza alle radiazioni: Questi tubi mostrano un'eccellente resistenza alle radiazioni gamma senza diventare fragili, rendendoli adatti per applicazioni esposte alle radiazioni.
Di più Processo di produzione del tubo Peek
DIMENSIONI DEI TUBI PEEK
Specifiche del tubo PEEK di piccole dimensioni (mm) |
---|
NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) |
1 | Φ24,7×Φ17,0 | 11 | Φ31,1×Φ20,0 | 21 | Φ42,0×Φ33,2 | 31 | Φ58,9×Φ38,0 |
2 | Φ24,7×Φ11,0 | 12 | Φ33,2×Φ20,4 | 22 | Φ42,0×Φ30,0 | 32 | Φ58,9×Φ45,0 |
3 | Φ24,7×Φ22,0 | 13 | Φ33,6×Φ25,0 | 23 | Φ45,3×Φ35,1 | 33 | Φ61,9×Φ38,0 |
4 | Φ21,1×Φ19,3 | 14 | Φ33,6×Φ22,6 | 24 | Φ46,5×Φ36,0 | 34 | Φ61,9×Φ32,0 |
5 | Φ26,7×Φ15,5 | 15 | Φ35,5×Φ20,6 | 25 | Φ46,4×Φ23,5 | 35 | Φ62,0×Φ46,0 |
6 | Φ27,5×Φ13,0 | 16 | Φ37,2×Φ29,1 | 26 | Φ48,9×Φ39,7 | 36 | Φ62,0×Φ50,0 |
7 | Φ28,4×Φ20,0 | 17 | Φ38,6×Φ35,0 | 27 | Φ48,9×Φ39,7 | 37 | Φ64,5×Φ62,4 |
8 | Φ28,5×Φ26,7 | 18 | Φ39,7×Φ32,5 | 28 | Φ50,0×Φ26,5 | 38 | Φ72,0×Φ50,0 |
9 | Φ29,4×Φ15,0 | 19 | Φ39,7×Φ20,7 | 29 | Φ50,0×Φ30,0 | 39 | Φ92,4×Φ76,0 |
10 | Φ31,15×Φ14,0 | 20 | Φ39,8×Φ25,3 | 30 | Φ52,8×Φ30,1 | 40 | |
Specifiche del tubo in PEEK di medie dimensioni (mm) |
NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) |
1 | Φ20×Φ15 | 21 | Φ50×Φ25 | 41 | Φ70×Φ45 | 61 | Φ90×Φ65 |
2 | Φ25×Φ15 | 22 | Φ50×Φ30 | 42 | Φ70×Φ50 | 62 | Φ90×Φ70 |
3 | Φ25×Φ20 | 23 | Φ50×Φ35 | 43 | Φ70×Φ55 | 63 | Φ90×Φ75 |
4 | Φ30×Φ15 | 24 | Φ50×Φ40 | 44 | Φ70×Φ60 | 64 | Φ90×Φ80 |
5 | Φ30×Φ20 | 25 | Φ50×Φ45 | 45 | Φ70×Φ65 | 65 | Φ90×Φ85 |
6 | Φ30×Φ25 | 26 | Φ55×Φ30 | 46 | Φ75×Φ50 | 66 | Φ95×Φ70 |
7 | Φ35×Φ15 | 27 | Φ55×Φ35 | 47 | Φ75×Φ55 | 67 | Φ95×Φ75 |
8 | Φ35×Φ20 | 28 | Φ55×Φ40 | 48 | Φ75×Φ60 | 68 | Φ95×Φ80 |
9 | Φ35×Φ25 | 29 | Φ55×Φ45 | 49 | Φ75×Φ65 | 69 | Φ95×Φ85 |
10 | Φ35×Φ30 | 30 | Φ55×Φ50 | 50 | Φ75×Φ70 | 70 | Φ95×Φ90 |
11 | Φ40×Φ15 | 31 | Φ60×Φ35 | 51 | Φ80×Φ55 | 71 | Φ100×Φ75 |
12 | Φ40×Φ20 | 32 | Φ60×Φ40 | 52 | Φ80×Φ60 | 72 | Φ100×Φ80 |
13 | Φ40×Φ25 | 33 | Φ60×Φ45 | 53 | Φ80×Φ65 | 73 | Φ100×Φ85 |
14 | Φ40×Φ30 | 34 | Φ60×Φ50 | 54 | Φ80×Φ70 | 74 | Φ100×Φ90 |
15 | Φ40×Φ35 | 35 | Φ60×Φ55 | 55 | Φ80×Φ75 | 75 | Φ100×Φ95 |
16 | Φ45×Φ20 | 36 | Φ65×Φ40 | 56 | Φ85×Φ60 | | |
17 | Φ45×Φ25 | 37 | Φ65×Φ45 | 57 | Φ85×Φ65 | | |
18 | Φ45×Φ30 | 38 | Φ65×Φ50 | 58 | Φ85×Φ70 | | |
19 | Φ45×Φ35 | 39 | Φ65×Φ55 | 59 | Φ85×Φ75 | | |
20 | Φ45×Φ40 | 40 | Φ65×Φ60 | 60 | Φ85×Φ80 | | |
Specifiche dei tubi in PEEK di grandi dimensioni (mm) |
NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) | NO | DE×ID (MM) |
1 | Φ62×Φ39 | 21 | Φ135×Φ 67 | 41 | Φ228×Φ210 | 61 | Φ362×Φ290 |
2 | Φ74×Φ40,6 | 22 | Φ142×Φ74 | 42 | Φ238×Φ145 | 62 | Φ362×Φ313 |
3 | Φ78×Φ48,3 | 23 | Φ142×Φ118 | 43 | Φ238×Φ142 | 63 | Φ377×Φ313 |
4 | Φ83×Φ51 | 24 | Φ144×Φ110 | 44 | Φ243×Φ219 | 64 | Φ458×Φ404 |
5 | Φ86,8×Φ54 | 25 | Φ155×Φ120 | 45 | Φ243×Φ162 | 65 | Φ597×Φ449 |
6 | Φ91×Φ69 | 26 | Φ160×Φ 89 | 46 | Φ251×Φ186 | | |
7 | Φ95×Φ70 | 27 | Φ160×Φ130 | 47 | Φ260×Φ219 | | |
8 | Φ97×Φ66 | 28 | Φ160×Φ139 | 48 | Φ261×Φ215 | | |
9 | Φ103×Φ 44 | 29 | Φ170×Φ129 | 49 | Φ283×Φ201 | | |
10 | Φ113×Φ 60 | 30 | Φ171×Φ134 | 50 | Φ284×Φ227 | | |
11 | Φ113×Φ 69 | 31 | Φ171×Φ150 | 51 | Φ284×Φ248 | | |
12 | Φ113×Φ 81 | 32 | Φ185×Φ150 | 52 | Φ284×Φ261 | | |
13 | Φ119×Φ 90 | 33 | Φ189×Φ134 | 53 | Φ286×Φ250 | | |
14 | Φ126×Φ103 | 34 | Φ189×Φ158 | 54 | Φ294×Φ267 | | |
15 | Φ130×Φ100 | 35 | Φ203×Φ123 | 55 | Φ304×Φ241 | | |
16 | Φ134×Φ 54 | 36 | Φ205×Φ181 | 56 | Φ303×Φ235 | | |
17 | Φ134×Φ 71 | 37 | Φ205×Φ174 | 57 | Φ327×Φ284 | | |
18 | Φ134×Φ 98 | 38 | Φ206×Φ170 | 58 | Φ335×Φ240 | | |
19 | Φ134×Φ110 | 39 | Φ223×Φ141 | 59 | Φ343×Φ241 | | |
20 | Φ134×Φ114 | 40 | Φ223×Φ195 | 60 | Φ362×Φ270 | | |
Dimensioni, colore e forma possono essere personalizzati, incluso il tubo esagonale.
Certificazione: ISO9001, SGS, FDA, ROHS