PEEK 150P/150PF, Yüksek performanslı termoplastik bir malzemedir, takviyesiz PolyEtherEtherKetone (PEEK), yarı kristal, ekstrüzyon bileşimleri için kaba toz, çok kolay akış, FDA gıdayla temasa uygun, doğal renkli
Mülk | Durum | Test metodu | Birimler | 150P | 150PF |
---|---|---|---|---|---|
Mekanik Veri | |||||
Çekme Kuvvet | Teslim olmak, 23°C | ISO 527 | MPa | 100 | 100 |
Çekme Uzama | Kırmak, 23°C | ISO 527 | % | 15 | 15 |
Çekme Modül | 23°C | ISO 527 | not ortalaması | 4.1 | 4.1 |
Eğilme Kuvvet | 23°C | ISO 178 | MPa | 170 | 170 |
Eğilme Modül | 23°C | ISO 178 | not ortalaması | 3.9 | 3.9 |
Izod Darbe Dayanımı | Çentikli, 23°C | ISO 180/A | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
Çentiksiz, 23°C | ISO 180/Ü | yok | yok | ||
Termal Veri | |||||
Erime Nokta | ISO 11357 | °C | 343 | 343 | |
Bardak Geçiş (Tg) | Başlangıç | ISO 11357 | °C | 143 | 143 |
Orta nokta | ISO 11357 | °C | 147 | 147 | |
Akış | |||||
Eritmek Viskozite | 400°C | ISO 11443 | Pa.s | 130 | 130 |
Çeşitli | |||||
Yoğunluk | ISO 1183 | G cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
Toplu Yoğunluk | ISO 1183 | 0.3 | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (D50) | ISO 13320-1 | 50 | |||
Tipik İşleme Koşulları | |||||
Kurutma Sıcaklık / Zaman | 150°C / 3 saat veya 120°C / 5 saat (kalan nem) <0.02%) | 150°C / 3 saat veya 120°C / 5 saat (kalan nem) <0.02%) | |||
İşleme Sıcaklığı | 380-400°C | 380-400°C |
Tanım: PEEK - polieter eter keton olan, yarı kristal, kompozit üretimi için ince toz olarak tanımlanabilen, iyi akış özelliklerine sahip, FDA gıda temasına izin veren ve doğal renkte, yüksek performanslı termoplastik bir malzemedir.
Mekanik özellikler:
Çekme mukavemeti (23°C): 100 MPa Gerilmenin doğası Normal gerilmeler çekme veya eksenel gerilmelerdir, kayma gerilmeleri ise teğetsel gerilmelerdir.
Kopma uzaması (23°C): Ancak, 'ortalamanın altında' kategorisindeki öğrencilerin yüzdesinin 15% ile düşüşte olduğu görülüyor.
Çekme modülü (23°C): 4. 1 GPa
Eğilme mukavemeti (23°C): OAV'nin yaklaşık 170 MPa olduğu rapor edilmiştir.
Eğilme modülü (23°C): 3.9 GPa
Çentikli darbe dayanımı (23°C): Veri toplama araçlarının hazırlanması sırasında izlenen adımlar şunlardır: 5 kJ/m²
Termal Özellikler:
Erime noktası: 343°C
Camsı geçiş sıcaklığı (Tg): Çalışma sıcaklığı: Başlangıçta 143°C, orta noktada 147°C.
Akışkanlık:
Eriyik viskozitesi (400°C): 130 Puan, Pa.
Diğer:
Yoğunluk: 1. 30 gr/cm³
Kütle yoğunluğu: 0.30 g/cm³
Ortalama parçacık boyutu (D50): Kaynaklardan gelen ışık emisyonunun dalga boyları 20 µmA ile karşılaştırıldığında nesneler 10 µm'lik daha büyük bir aralıktadır.
Tipik işleme koşulları: Kurutma sıcaklığı/süresi: 3 saat boyunca 150°C veya 5 saat boyunca 120°C (0.02% artık nemin altında), işleme sıcaklığı: 380-400°C.
Peek 150G/151G, yüksek performanslı termoplastik bir malzemedir, takviyesiz polieter eter keton (PEEK), yarı kristal, enjeksiyonlu kalıplama için derin filtrelenmiş granüller, iyi akış, FDA gıdayla temasa uygun, doğal/bej renkli.
Mülk | Durum | Test metodu | Birimler | Tipik değer |
---|---|---|---|---|
Mekanik Veri | ||||
Gerilme direnci | Verim, 23°C | ISO 527 | MPa | 105 |
Çekme Uzaması | Ara, 23°C | ISO 527 | % | 30 |
Gerilim modülleri | 23°C | ISO 527 | not ortalaması | 4.1 |
Bükülme mukavemeti | 3.5% suşunda, 23°C | ISO 178 | MPa | 130 |
Verimde, 23°C | ISO 178 | MPa | 175 | |
125°C | ISO 178 | MPa | 90 * | |
175°C | ISO 178 | MPa | 20 * | |
275°C | ISO 178 | MPa | 13.5 * | |
Eğilme Modülü | 23°C | ISO 178 | not ortalaması | 3.9 |
Basınç Dayanımı | 23°C | ISO 604 | MPa | 130 |
120°C | ISO 604 | MPa | 80 | |
Charpy Darbe Dayanımı | Çentikli, 23°C | ISO 179/1eA | kJ m-2 | 4.2 |
Çentiksiz, 23°C | ISO 179/U | yok | ||
Izod Darbe Dayanımı | Çentikli, 23°C | ISO 180/A | kJ m-2 | 5 |
Çentiksiz, 23°C | ISO 180/U | yok | ||
Termal Veriler | ||||
Erime noktası | ISO 11357 | °C | 343 | |
Cam Geçişi (Tg) | Başlangıç | ISO 11357 | °C | 143 |
Orta nokta | ISO 11357 | °C | 147 | |
Termal Genleşme katsayısı | Tg'nin altındaki akış boyunca | ISO 11359 | ppm K-1 | 50 |
Ortalama Tg'nin altında | ISO 11359 | ppm K-1 | 55 | |
Tg'nin üzerindeki akış boyunca | ISO 11359 | ppm K-1 | 120 | |
Ortalama Tg'nin üzerinde | ISO 11359 | ppm K-1 | 140 | |
Isı Sapma Sıcaklığı | Kalıplanmış haliyle, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
Tavlanmış 200°C / 4 saat, 1,8MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
Termal iletkenlik | Akış boyunca, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.32 |
Ortalama, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.29 | |
Bağıl Termal İndeks | Elektriksel | UL 746B | °C | 260 |
Darbesiz mekanik | UL 746B | °C | 240 | |
Darbeli mekanik | UL 746B | °C | 180 | |
Akış | ||||
Eriyik Viskozitesi | 400°C | ISO 11443 | Pa.s | 130 |
Çeşitli | ||||
Yoğunluk | Kristalin | ISO 1183 | g cm-3 | 1.3 |
Shore D sertliği | 23°C | ISO868 | 85 | |
Daldırma Yoluyla Su Emme | Doygunluk, 23°C | ISO 62-1 | % | 0.45 |
Doygunluk, 100°C | ISO 62-1 | % | 0.55 | |
Elektriksel Özellikler | ||||
Dielektrik gücü | 2mm kalınlık | IEC 60243-1 | kV mm-1 | 23 |
Karşılaştırmalı Takip Endeksi | IEC 60112 | V | 150 | |
Kayıp Teğet | 23°C, 1MHz | IEC 60250 | yok | 0.004 |
Dielektrik sabiti | 23°C, 1kHz | IEC 60250 | yok | 3.1 |
Hacim direnci | 23°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^16 * |
125°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^15 * | |
275°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^9 * | |
Yangın Dumanı Toksisitesi | ||||
Kızaran Tel Testi | 2mm kalınlık | IEC 60695-2-12 | °C | 960 * |
Tipik İşleme Koşulları | ||||
Kurutma Sıcaklığı / Süresi | 150°C / 3 saat veya 120°C / 5 saat (artık nem <0.02%) | |||
Sıcaklık ayarları | 350 / 355 / 355 / 360 / 365°C (Nozul) | |||
Hazne Sıcaklığı | 100°C'den büyük değil | |||
Kalıp Sıcaklığı | 160°C - 200°C | |||
Yolluk Kalıbı / nozul | >3 mm, manifold >3,5 mm | |||
Geçit | >1mm veya 0,5 x parça kalınlığı | |||
Kalıp Büzülmesi ve Spiral Akış | ||||
Sarmal Akış | 365°C nozul, 160°C alet 1 mm kalınlıkta kesit | Victrex | mm | 220 |
375°C nozul, 180°C alet | Victrex | mm | 250 | |
400°C nozul, 200°C alet | Victrex | mm | 300 | |
Kalıp Çekme | 365°C nozul, 160°C alet | Akış boyunca | ISO 294-4 | % |
Akış boyunca | ISO 294-4 | % | 1.3 |
Mekanik Veri.
Çekme mukavemeti (23°C): 135MPa
Çekme modülü (23°C): 7,5 GPa
Eğilme mukavemeti (23°C): 215MPa
Eğilme modülü (23°C): 7,3 not ortalaması
Çentikli darbe dayanımı (23°C): 6,0 kJ/m²
Çentiksiz darbe dayanımı (23°C): 25 kJ/m²
Termal veriler:
Erime noktası: 343°C
Erime noktası: 343°C
Cam geçiş sıcaklığı (Tg): 143°C (başlangıç), 147°C (orta nokta)
Termal genleşme katsayısı (Tg'nin altında): 30 ppm/K (akış yönü), 55 ppm/K (ortalama)
Isı sapma sıcaklığı (1,8 MPa): 323°C
Isı iletkenliği (23°C): 0,35 W/mK (akış yönü), 0,30 W/mK (ortalama)
Çeşitli Veriler.
Yoğunluk: 1,40 g/cm³
Sertlik (Shore D, 23°C): 85.5
Su Emme (23°C, Doymuş): 0.4
Su Emme (100°C, doymuş): 0.5%
Elektriksel veri:
Dielektrik dayanımı (2mm kalınlık): 23kV/mm
Hacim direnci (23°C): 10^16 Ω-cm
PEEK 150GL20 Yüksek performanslı termoplastik malzeme, 20% cam elyaf takviyeli polieter eter keton (PEEK), yarı kristal, enjeksiyonla kalıplanmış peletler, akması çok kolay, FDA gıdayla temasa uygun, doğal/bej renk.
Mekanik Veri.
Çekme mukavemeti (23°C): 160MPa
Çekme Modülü (23°C): 9,0 not ortalaması
Eğilme Dayanımı (23°C): 250MPa
Eğilme modülü (23°C): 8,5 GPa
Çentikli darbe dayanımı (23°C): 6,0 kJ/m²
Çentiksiz darbe dayanımı (23°C): 35 kJ/m²
Termal veriler.
Erime noktası: 343°C
Erime noktası: 343°C
Cam geçiş sıcaklığı (Tg): 143°C (başlangıç), 147°C (orta nokta)
Termal genleşme katsayısı (Tg'nin altında): 25 ppm/K (akış yönü), 45 ppm/K (ortalama)
Isı Sapma Sıcaklığı (1,8 MPa): 323°C
Isı iletkenliği (23°C): 0,35 W/mK (akış yönü), 0,30 W/mK (ortalama)
Çeşitli Veriler.
Yoğunluk: 1,43 g/cm³
Sertlik (Shore D, 23°C): 86
Su Emme (23°C, Doymuş): 0.4
Su Emme (100°C, Doymuş): 0.45
Elektriksel veri: Dielektrik Dayanımı (2mm kalınlık)
Dielektrik dayanımı (2mm kalınlık): 23kV/mm
Mekanik Veri.
Çekme mukavemeti (23°C): 200 MPa
Çekme modülü (23°C): 12,0 GPa
Eğilme mukavemeti (23°C): 290 MPa
Eğilme modülü (23°C): 11,5 GPa
Çentikli darbe dayanımı (23°C): 10,5 kJ/m²
Çentiksiz darbe dayanımı (23°C): 60 kJ/m²
Termal veriler.
Erime noktası: 343°C
Erime noktası: 343°C
Camsı geçiş sıcaklığı (Tg): 143°C (başlangıç), 147°C (orta nokta)
Termal genleşme katsayısı (Tg'nin altında): 20 ppm/K (akış yönü), 45 ppm/K (ortalama)
Isı sapma sıcaklığı (1,8 MPa): 335°C
Isı iletkenliği (23°C): 0,35 W/mK (akış yönü), 0,30 W/mK (ortalama)
Çeşitli Veriler.
Yoğunluk: 1,52 g/cm³
Sertlik (Shore D, 23°C): 87
Su Emme (23°C, doymuş): 0,3
PEEK 150ca30, esas olarak PEEK 70% saf reçine + 30% karbon fiber takviyesinden oluşan yüksek performanslı bir PEEK kompozit malzemesidir.