Le PEEK 150P/150PF est un matériau thermoplastique haute performance, PolyEtherEtherKetone (PEEK) non renforcé, poudre semi-cristalline et grossière pour mélange par extrusion, écoulement très facile, conforme au contact alimentaire FDA, couleur naturelle.
Propriété | Condition | Méthode d'essai | Unités | 150P | 150PF |
---|---|---|---|---|---|
Mécanique Données | |||||
Traction Force | Rendement, 23°C | OIN 527 | MPa | 100 | 100 |
Traction Élongation | Casser, 23°C | OIN 527 | % | 15 | 15 |
Traction Module | 23°C | OIN 527 | GPa | 4.1 | 4.1 |
Flexion Force | 23°C | OIN 178 | MPa | 170 | 170 |
Flexion Module | 23°C | OIN 178 | GPa | 3.9 | 3.9 |
Izod La résistance aux chocs | Encoché, 23°C | OIN 180/A | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
Non encoché, 23°C | OIN 180/U | n/b | n/b | ||
Thermique Données | |||||
Fusion Indiquer | OIN 11357 | °C | 343 | 343 | |
Verre Transition (Tg) | Début | OIN 11357 | °C | 143 | 143 |
Point médian | OIN 11357 | °C | 147 | 147 | |
Couler | |||||
Fondre Viscosité | 400°C | OIN 11443 | Pa.s | 130 | 130 |
Divers | |||||
Densité | OIN 1183 | g cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
En gros Densité | OIN 1183 | 0.3 | |||
Moyenne Taille des particules (D50) | OIN 13320-1 | 50 | |||
Typique Conditions de traitement | |||||
Séchage Température / Temps | 150°C / 3h ou 120°C / 5h (humidité résiduelle <0.02%) | 150°C / 3h ou 120°C / 5h (humidité résiduelle <0.02%) | |||
Température de traitement | 380-400°C | 380-400°C |
Description : Il s'agit d'un matériau thermoplastique de haute performance qui est le PEEK - polyéther éther cétone, le matériau peut être décrit comme étant une poudre fine semi-cristalline pour la production de composites, ayant de bonnes caractéristiques d'écoulement, permettant le contact alimentaire avec la FDA et ayant une couleur naturelle.
Propriétés mécaniques:
Résistance à la traction (23°C) : 100 MPa Nature des contraintes Les contraintes normales sont des contraintes de traction ou axiales tandis que les contraintes de cisaillement sont des contraintes tangentielles.
Allongement à la rupture (23°C) : Cependant, le pourcentage d'élèves dans la catégorie « en dessous de la moyenne » semble être en baisse à 15%.
Module de traction (23°C) : 4. 1 GPa
Résistance à la flexion (23°C) : L'OAV serait d'environ 170 MPa.
Module de flexion (23°C) : 3. 9 GPa
Résistance aux chocs crantés (23°C) : Les étapes suivies lors de la préparation des outils de collecte de données sont : 5 kJ/m²
Propriétés thermiques:
Point de fusion: 343°C
Température de transition vitreuse (Tg) : Température de fonctionnement : 143°C au début et 147°C à mi-parcours.
Fluidité:
Viscosité à l'état fondu (400°C) : 130 points, Pennsylvanie.
Autre:
Densité: 1. 30 g/cm³
Densité apparente : 0, 30 g/cm³
Taille moyenne des particules (D50) : Les objets sont dans la plage la plus large de 10 µm si on les compare aux longueurs d'onde de l'émission lumineuse des sources qui sont de 20 µmA.
Conditions de traitement typiques : Température/durée de séchage : 150 °C pendant 3 heures, ou 120 °C pendant 5 heures (humidité résiduelle inférieure à 0, 02%), température de traitement : 380-400 °C.
Peek 150G/151G est un matériau thermoplastique haute performance, polyéther éther cétone (PEEK) non renforcé, granulés semi-cristallins filtrés en profondeur pour le moulage par injection, bon écoulement, conforme au contact alimentaire FDA, couleur naturelle/beige.
Propriété | Condition | Méthode d'essai | Unités | Valeur typique |
---|---|---|---|---|
Données mécaniques | ||||
Résistance à la traction | Rendement, 23°C | OIN 527 | MPa | 105 |
Allongement en traction | Pause, 23°C | OIN 527 | % | 30 |
Module de traction | 23°C | OIN 527 | GPa | 4.1 |
Résistance à la flexion | À une souche de 3,51 TP3T, 23°C | OIN 178 | MPa | 130 |
Au rendement, 23°C | OIN 178 | MPa | 175 | |
125°C | OIN 178 | MPa | 90 * | |
175°C | OIN 178 | MPa | 20 * | |
275°C | OIN 178 | MPa | 13.5 * | |
Module de flexion | 23°C | OIN 178 | GPa | 3.9 |
Résistance à la compression | 23°C | OIN 604 | MPa | 130 |
120°C | OIN 604 | MPa | 80 | |
Résistance aux chocs Charpy | Encoché, 23°C | ISO 179/1eA | kJ m-2 | 4.2 |
Non encoché, 23°C | ISO 179/U | n/b | ||
Résistance aux chocs Izod | Encoché, 23°C | OIN 180/A | kJ m-2 | 5 |
Non encoché, 23°C | OIN 180/U | n/b | ||
Données thermiques | ||||
Point de fusion | OIN 11357 | °C | 343 | |
Transition vitreuse (Tg) | Début | OIN 11357 | °C | 143 |
Point médian | OIN 11357 | °C | 147 | |
Coefficient de dilatation thermique | Le long du flux en dessous de Tg | OIN 11359 | ppm K-1 | 50 |
Moyenne inférieure à Tg | OIN 11359 | ppm K-1 | 55 | |
Le long du flux au-dessus de Tg | OIN 11359 | ppm K-1 | 120 | |
Moyenne supérieure à Tg | OIN 11359 | ppm K-1 | 140 | |
Température de déflexion thermique | Tel que moulé, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
Recuit 200°C / 4h, 1,8MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
Conductivité thermique | En courant, 23°C | OIN 22007-4 | F m-1 K-1 | 0.32 |
Moyenne, 23°C | OIN 22007-4 | F m-1 K-1 | 0.29 | |
Indice thermique relatif | Électrique | UL746B | °C | 260 |
Mécanique sans impact | UL746B | °C | 240 | |
Mécanique avec impact | UL746B | °C | 180 | |
Couler | ||||
Viscosité à l'état fondu | 400°C | OIN 11443 | Pa.s | 130 |
Divers | ||||
Densité | Cristalline | OIN 1183 | gcm-3 | 1.3 |
Dureté Shore D | 23°C | OIN 868 | 85 | |
Absorption d'eau par immersion | Saturation, 23°C | OIN 62-1 | % | 0.45 |
Saturation, 100°C | OIN 62-1 | % | 0.55 | |
Propriétés électriques | ||||
Résistance diélectrique | 2 mm d'épaisseur | CEI 60243-1 | kVmm-1 | 23 |
Indice de suivi comparatif | CEI 60112 | V | 150 | |
Tangente de perte | 23 °C, 1 MHz | CEI 60250 | n / A | 0.004 |
Constante diélectrique | 23 °C, 1 kHz | CEI 60250 | n / A | 3.1 |
Résistivité volumique | 23°C | CEI 60093 | Ω cm | 10^16 * |
125°C | CEI 60093 | Ω cm | 10^15 * | |
275°C | CEI 60093 | Ω cm | 10^9 * | |
Toxicité de la fumée d'incendie | ||||
Test du fil incandescent | 2 mm d'épaisseur | CEI 60695-2-12 | ºC | 960 * |
Conditions de traitement typiques | ||||
Température/Durée de séchage | 150°C / 3h ou 120°C / 5h (humidité résiduelle <0.02%) | |||
Paramètres de température | 350 / 355 / 355 / 360 / 365°C (Buse) | |||
Température de la trémie | Pas plus de 100°C | |||
Température du moule | 160°C - 200°C | |||
Matrice / buse | >3 mm, collecteur >3,5 mm | |||
Grille | >1 mm ou 0,5 x épaisseur de la pièce | |||
Retrait du moule et écoulement en spirale | ||||
Flux en spirale | Buse 365°C, outil 160°C Section 1mm d'épaisseur | Victrex | mm | 220 |
Buse 375°C, outil 180°C | Victrex | mm | 250 | |
Buse 400°C, outil 200°C | Victrex | mm | 300 | |
Retrait de moisissure | Buse 365°C, outil 160°C | Le long du flux | OIN 294-4 | % |
À travers le flux | OIN 294-4 | % | 1.3 |
Données mécaniques.
Résistance à la traction (23°C) : 135 MPa
Module de traction (23°C) : 7,5 GPa
Résistance à la flexion (23°C) : 215 MPa
Module de flexion (23°C) : 7,3 GPa
Résistance aux chocs crantés (23°C) : 6,0 kJ/m²
Résistance aux chocs non entaillé (23°C) : 25 kJ/m²
Données thermiques :
Point de fusion: 343°C
Point de fusion: 343°C
Température de transition vitreuse (Tg) : 143°C (début), 147°C (milieu)
Coefficient de dilatation thermique (inférieur à Tg) : 30 ppm/K (sens du flux), 55 ppm/K (moyenne)
Température de déflexion thermique (1,8 MPa) : 323°C
Conductivité thermique (23°C) : 0,35 W/mK (sens du flux), 0,30 W/mK (moyenne)
Données diverses.
Densité: 1,40 g/cm³
Dureté (Shore D, 23°C) : 85.5
Absorption d'eau (23°C, saturée) : 0.4
Absorption d'eau (100°C, saturée) : 0.5%
Données électriques:
Rigidité diélectrique (épaisseur 2 mm) : 23 kV/mm
Résistivité volumique (23°C) : 10 ^ 16 Ω-cm
PEEK 150GL20 Matériau thermoplastique haute performance, polyéther éther cétone (PEEK) renforcé de fibre de verre 20%, semi-cristallin, granulés moulés par injection, très fluides, conformes au contact alimentaire FDA, couleur naturelle/beige.
Données mécaniques.
Résistance à la traction (23°C) : 160 MPa
Module de traction (23°C) : 9,0 GPa
Résistance à la flexion (23°C) : 250 MPa
Module de flexion (23°C) : 8,5 GPa
Résistance aux chocs crantés (23°C) : 6,0 kJ/m²
Résistance aux chocs non entaillé (23°C) : 35 kJ/m²
Données thermiques.
Point de fusion: 343°C
Point de fusion: 343°C
Température de transition vitreuse (Tg) : 143°C (début), 147°C (milieu)
Coefficient de dilatation thermique (inférieur à Tg) : 25 ppm/K (sens du flux), 45 ppm/K (moyenne)
Température de déflexion thermique (1,8 MPa) : 323°C
Conductivité thermique (23°C) : 0,35 W/mK (sens du flux), 0,30 W/mK (moyenne)
Données diverses.
Densité: 1,43 g/cm³
Dureté (Shore D, 23°C) : 86
Absorption d'eau (23°C, saturée) : 0.4
Absorption d'eau (100°C, saturée) : 0.45
Données électriques: Rigidité diélectrique (épaisseur 2 mm)
Rigidité diélectrique (épaisseur 2 mm) : 23 kV/mm
Données mécaniques.
Résistance à la traction (23°C) : 200 MPa
Module de traction (23°C) : 12,0 GPa
Résistance à la flexion (23°C) : 290 MPa
Module de flexion (23°C) : 11,5 GPa
Résistance aux chocs crantés (23°C) : 10,5 kJ/m²
Résistance aux chocs non entaillé (23°C) : 60 kJ/m²
Données thermiques.
Point de fusion : 343°C
Point de fusion : 343°C
Température de transition vitreuse (Tg) : 143°C (début), 147°C (milieu)
Coefficient de dilatation thermique (inférieur à Tg) : 20 ppm/K (sens d'écoulement), 45 ppm/K (moyenne)
Température de déflexion thermique (1,8 MPa) : 335°C
Conductivité thermique (23°C) : 0,35 W/mK (sens du flux), 0,30 W/mK (moyenne)
Données diverses.
Densité : 1,52 g/cm³
Dureté (Shore D, 23°C) : 87
Absorption d'eau (23°C, saturée) : 0,3
Le PEEK 150ca30 est un matériau composite PEEK haute performance composé principalement de résine pure PEEK 70% + de renfort en fibre de carbone 30%.