Como fabricante de tubos PEEK, entendemos la propiedades del PEEK productos muy bien, debido a la resistencia a altas temperaturas, alta presión, resistencia a la corrosión, resistencia química y muchas otras excelentes propiedades del material de la mejilla, se está sustituyendo gradualmente por material de tubos de acero inoxidable.
Los tubos PEEK tienen una de las relaciones resistencia-peso más altas de cualquier material termoplástico de alto rendimiento y tienen la resistencia necesaria para un uso continuo a presión hplc. Las propiedades únicas de su material son inertes a la mayoría de las soluciones químicas y el interior del tubo de visión es muy suave, lo que aumenta la confiabilidad de los datos para el análisis de muestras.
Tenemos una amplia gama de tamaños de tubos PEEK con diámetro exterior de 1/16", diámetro exterior de 1/32", diámetro exterior de 1/8" y muchos otros tamaños de diámetro exterior interno para que usted elija (consulte la tabla a continuación para obtener más detalles), que cumple con los Normas USP Clase VI e ISO 10993 para materiales.
Tabla de especificaciones de tubos PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
sobredosis | sobredosis | sobredosis | Identificación (mm) | Tolerancias(mm) DE | Tolerancias(mm)ID |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0.0025 PULGADAS | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0,004 PULGADAS | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0,005 PULGADAS | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0,007 PULGADAS | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0.010 PULGADAS | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0,013 PULGADAS | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0,015 PULGADAS | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0.020 PULGADAS | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0.030 PULGADAS | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 PULGADA | 1.59 | 0.040 PULGADAS | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0.0025 PULGADAS | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0,004 PULGADAS | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0,005 PULGADAS | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0,007 PULGADAS | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0.010 PULGADAS | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0,015 PULGADAS | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 PULGADA | 0.79 | 0.020 PULGADAS | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 PULGADA | 3.175 | 0,062 PULGADAS | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 PULGADA | 3.175 | 0.080 PULGADAS | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Características de los tubos médicos PEEK:
Tubo médico PEEK
Características de los tubos médicos PEEK:
Más sobre tubería de hplc peek Anclaje químico