Como fabricante de tubos PEEK, entendemos o propriedades do PEEK produtos muito bem, devido à resistência a altas temperaturas, alta pressão, resistência à corrosão, resistência química e muitas outras propriedades excelentes do material peek, ele está sendo gradualmente substituído por material de tubulação de aço inoxidável.
A tubulação PEEK tem uma das mais altas relações resistência/peso de qualquer material termoplástico de alto desempenho e tem a resistência necessária para uso contínuo sob pressão de HPLC. Suas propriedades únicas de material são inertes à maioria das soluções químicas, e o interior do tubo peek é muito liso, aumentando a confiabilidade dos dados para análise de amostras.
Temos uma ampla variedade de tamanhos de tubos PEEK OD 1/16“, OD 1/32”, OD 1/8” e muitos outros tamanhos de OD ID para você escolher (veja a tabela abaixo para mais detalhes), que atende aos Padrões USP Classe VI e ISO 10993 para materiais.
Tabela de especificações de tubos PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
DO | DO | DO | ID(mm) | Tolerâncias (mm) DE | Tolerâncias(mm)ID |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,0025 POLEGADAS | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,004 POLEGADAS | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,005 POLEGADAS | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,007 POLEGADAS | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,010 POLEGADAS | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,013 POLEGADAS | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,015 POLEGADAS | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,020 POLEGADAS | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,030 POLEGADAS | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 POLEGADAS | 1.59 | 0,040 POLEGADAS | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,0025 POLEGADAS | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,004 POLEGADAS | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,005 POLEGADAS | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,007 POLEGADAS | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,010 POLEGADAS | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,015 POLEGADAS | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 POLEGADAS | 0.79 | 0,020 POLEGADAS | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POLEGADA | 3.175 | 0,062 POLEGADAS | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 POLEGADA | 3.175 | 0,080 POLEGADAS | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Características dos tubos médicos PEEK:
Tubo médico PEEK
Características do tubo médico PEEK:
Mais sobre espiar tubulação HPLC Ancoragem química