PEEK 150P/150PF é um material termoplástico de alto desempenho, PoliEtherEtherKetone (PEEK) não reforçado, semicristalino, pó grosso para composição de extrusão, fluxo muito fácil, compatível com FDA para contato com alimentos, cor natural
Propriedade | Doença | Método de teste | Unidades | 150P | 150PF |
---|---|---|---|---|---|
Mecânico Dados | |||||
Tração Força | Colheita, 23ºC | ISO 527 | MPa | 100 | 100 |
Tração Alongamento | Quebrar, 23ºC | ISO 527 | % | 15 | 15 |
Tração Módulo | 23ºC | ISO 527 | GPa | 4.1 | 4.1 |
Flexural Força | 23ºC | ISO 178 | MPa | 170 | 170 |
Flexural Módulo | 23ºC | ISO 178 | GPa | 3.9 | 3.9 |
Izod Força de impacto | Entalhado, 23ºC | ISO 180/A | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
Sem entalhe, 23ºC | ISO 180/U | n/b | n/b | ||
Térmico Dados | |||||
Derretendo Apontar | ISO 11357 | °C | 343 | 343 | |
Vidro Transição (Tg) | Início | ISO 11357 | °C | 143 | 143 |
Ponto médio | ISO 11357 | °C | 147 | 147 | |
Fluxo | |||||
Derretido Viscosidade | 400°C | ISO 11443 | Pa.s. | 130 | 130 |
Diversos | |||||
Densidade | ISO 1183 | g cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
Volume Densidade | ISO 1183 | 0.3 | |||
Média Tamanho de partícula (D50) | ISO 13320-1 | 50 | |||
Típica Condições de processamento | |||||
Secagem Temperatura / Tempo | 150ºC / 3h ou 120°C / 5h (umidade residual <0.02%) | 150ºC / 3h ou 120°C / 5h (umidade residual <0.02%) | |||
Temperatura de processamento | 380-400°C | 380-400°C |
Descrição: É um material termoplástico de alto desempenho que é PEEK - poliéter éter cetona, o material pode ser descrito como sendo semicristalino, pó fino para produção de compósitos, possuindo boas características de fluxo, sendo permitido contato com alimentos pela FDA e possui cor natural.
Propriedades mecânicas:
Resistência à tração (23°C): 100 MPa Natureza da tensão As tensões normais são tensões de tração ou axiais, enquanto as tensões de cisalhamento são tensões tangenciais.
Alongamento na ruptura (23°C): Contudo, a percentagem de alunos na categoria “abaixo da média” parece estar a diminuir, situando-se em 15%.
Módulo de tração (23°C): 4. 1GPa
Resistência à flexão (23°C): O OAV foi relatado em cerca de 170 MPa.
Módulo de flexão (23°C): 3. 9GPa
Resistência ao impacto entalhada (23°C): As etapas seguidas durante a preparação dos instrumentos de coleta de dados são: 5 kJ/m²
Propriedades térmicas:
Ponto de fusão: 343ºC
Temperatura de transição vítrea (Tg): Temperatura operacional: 143°C no início e 147°C no ponto médio.
Fluidez:
Viscosidade de fusão (400°C): 130 pontos, Pa.
Outro:
Densidade: 1. 30g/cm³
Densidade aparente: 0,30g/cm³
Tamanho médio de partícula (D50): Os objetos estão na faixa maior de 10 µm se comparados aos comprimentos de onda da emissão de luz de fontes que são de 20 µmA.
Condições típicas de processamento: Temperatura/tempo de secagem: 150°C por 3 horas, ou 120°C por 5 horas (abaixo de 0,02% de umidade residual), temperatura de processamento: 380-400°C.
Peek 150G/151G é um material termoplástico de alto desempenho, poliéter éter cetona (PEEK) não reforçado, grânulos semicristalinos e profundamente filtrados para moldagem por injeção, bom fluxo, compatível com FDA para contato com alimentos, cor natural/bege.
Propriedade | Doença | Método de teste | Unidades | Valor típico |
---|---|---|---|---|
Dados Mecânicos | ||||
Resistência à tracção | Rendimento, 23°C | ISO 527 | MPa | 105 |
Alongamento de tração | Pausa, 23°C | ISO 527 | % | 30 |
Módulo de tração | 23ºC | ISO 527 | GPa | 4.1 |
Resistência à Flexão | Na cepa 3.5%, 23°C | ISO 178 | MPa | 130 |
No rendimento, 23°C | ISO 178 | MPa | 175 | |
125ºC | ISO 178 | MPa | 90 * | |
175°C | ISO 178 | MPa | 20 * | |
275ºC | ISO 178 | MPa | 13.5 * | |
Módulo Flexural | 23ºC | ISO 178 | GPa | 3.9 |
Força compressiva | 23ºC | ISO 604 | MPa | 130 |
120ºC | ISO 604 | MPa | 80 | |
Resistência ao Impacto Charpy | Entalhado, 23°C | ISO 179/1eA | kJm-2 | 4.2 |
Sem entalhe, 23°C | ISO 179/U | n/b | ||
Resistência ao impacto Izod | Entalhado, 23°C | ISO 180/A | kJm-2 | 5 |
Sem entalhe, 23°C | ISO 180/U | n/b | ||
Dados térmicos | ||||
Ponto de fusão | ISO 11357 | °C | 343 | |
Transição Vidrosa (Tg) | Início | ISO 11357 | °C | 143 |
Ponto médio | ISO 11357 | °C | 147 | |
Coeficiente de expansão térmica | Ao longo do fluxo abaixo de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 50 |
Média abaixo de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 55 | |
Ao longo do fluxo acima de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 120 | |
Média acima de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 140 | |
Temperatura de deflexão térmica | Como moldado, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
Recozido 200°C / 4h, 1,8MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
Condutividade térmica | Ao longo do fluxo, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.32 |
Média, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.29 | |
Índice Térmico Relativo | Elétrico | UL 746B | °C | 260 |
Mecânico sem impacto | UL 746B | °C | 240 | |
Mecânico com impacto | UL 746B | °C | 180 | |
Fluxo | ||||
Viscosidade de fusão | 400°C | ISO 11443 | Pa.s. | 130 |
Diversos | ||||
Densidade | Cristalino | ISO 1183 | g cm-3 | 1.3 |
Dureza Shore D | 23ºC | ISO 868 | 85 | |
Absorção de água por imersão | Saturação, 23°C | ISO 62-1 | % | 0.45 |
Saturação, 100°C | ISO 62-1 | % | 0.55 | |
Propriedades elétricas | ||||
Rigidez dielétrica | Espessura de 2mm | CEI 60243-1 | kVmm-1 | 23 |
Índice de rastreamento comparativo | CEI 60112 | V | 150 | |
Perda Tangente | 23°C, 1 MHz | CEI 60250 | n / D | 0.004 |
Constante dielétrica | 23°C, 1kHz | CEI 60250 | n / D | 3.1 |
Resistividade volumétrica | 23ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^16 * |
125ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^15 * | |
275ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^9 * | |
Toxicidade de fumaça de fogo | ||||
Teste de fio incandescente | Espessura de 2mm | CEI 60695-2-12 | ºC | 960 * |
Condições Típicas de Processamento | ||||
Temperatura/Tempo de Secagem | 150°C / 3h ou 120°C / 5h (umidade residual <0.02%) | |||
Configurações de temperatura | 350/355/355/360/365°C (Bocal) | |||
Temperatura da tremonha | Não superior a 100°C | |||
Temperatura do Molde | 160°C - 200°C | |||
Matriz / bico do corredor | >3mm, coletor >3,5mm | |||
Portão | >1 mm ou 0,5 x espessura da peça | |||
Encolhimento do Molde e Fluxo Espiral | ||||
Fluxo Espiral | Bico 365°C, ferramenta 160°C com seção de 1 mm de espessura | Victrex | milímetros | 220 |
Bico 375°C, ferramenta 180°C | Victrex | milímetros | 250 | |
Bico 400°C, ferramenta 200°C | Victrex | milímetros | 300 | |
Encolhimento do Molde | Bico 365°C, ferramenta 160°C | Ao longo do fluxo | ISO 294-4 | % |
Através do fluxo | ISO 294-4 | % | 1.3 |
Dados Mecânicos.
Resistência à tração (23°C): 135 MPa
Módulo de tração (23°C): 7,5 GPa
Resistência à flexão (23°C): 215 MPa
Módulo de flexão (23°C): 7,3GPa
Resistência ao impacto entalhada (23°C): 6,0kJ/m²
Resistência ao impacto sem entalhe (23°C): 25kJ/m²
Dados térmicos:
Ponto de fusão: 343ºC
Ponto de fusão: 343ºC
Temperatura de transição vítrea (Tg): 143°C (início), 147°C (ponto médio)
Coeficiente de expansão térmica (abaixo de Tg): 30 ppm/K (direção do fluxo), 55 ppm/K (média)
Temperatura de deflexão térmica (1,8 MPa): 323ºC
Condutividade térmica (23°C): 0,35 W/mK (direção do fluxo), 0,30 W/mK (média)
Dados diversos.
Densidade: 1,40g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 85.5
Absorção de Água (23°C, Saturado): 0.4
Absorção de Água (100°C, saturada): 0.5%
Dados elétricos:
Rigidez dielétrica (espessura de 2 mm): 23kV/mm
Resistividade volumétrica (23°C): 10 ^ 16 Ω-cm
PEEK 150GL20 Material termoplástico de alto desempenho, poliéter éter cetona (PEEK) reforçado com fibra de vidro 20%, pellets moldados por injeção semicristalinos, muito fáceis de fluir, em conformidade com FDA para contato com alimentos, cor natural/bege.
Dados Mecânicos.
Resistência à tração (23°C): 160 MPa
Módulo de tração (23°C): 9,0 GPa
Resistência à Flexão (23°C): 250 MPa
Módulo de flexão (23°C): 8,5GPa
Resistência ao impacto entalhada (23°C): 6,0kJ/m²
Resistência ao impacto sem entalhe (23°C): 35kJ/m²
Dados térmicos.
Ponto de fusão: 343ºC
Ponto de fusão: 343ºC
Temperatura de transição vítrea (Tg): 143°C (início), 147°C (ponto médio)
Coeficiente de expansão térmica (abaixo de Tg): 25 ppm/K (direção do fluxo), 45 ppm/K (média)
Temperatura de deflexão térmica (1,8 MPa): 323ºC
Condutividade térmica (23°C): 0,35 W/mK (direção do fluxo), 0,30 W/mK (média)
Dados diversos.
Densidade: 1,43g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 86
Absorção de Água (23°C, Saturado): 0.4
Absorção de Água (100°C, Saturado): 0.45
Dados elétricos: Resistência dielétrica (espessura de 2 mm)
Rigidez dielétrica (espessura de 2 mm): 23kV/mm
Dados Mecânicos.
Resistência à tração (23°C): 200 MPa
Módulo de tração (23°C): 12,0 GPa
Resistência à flexão (23°C): 290 MPa
Módulo de flexão (23°C): 11,5 GPa
Resistência ao impacto entalhado (23°C): 10,5 kJ/m²
Resistência ao impacto sem entalhe (23°C): 60 kJ/m²
Dados térmicos.
Ponto de fusão: 343°C
Ponto de fusão: 343°C
Temperatura de transição vítrea (Tg): 143°C (início), 147°C (ponto médio)
Coeficiente de expansão térmica (abaixo de Tg): 20 ppm/K (direção do fluxo), 45 ppm/K (média)
Temperatura de deflexão térmica (1,8 MPa): 335°C
Condutividade térmica (23°C): 0,35 W/mK (direção do fluxo), 0,30 W/mK (média)
Dados diversos.
Densidade: 1,52 g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 87
Absorção de água (23°C, saturada): 0,3
PEEK 150ca30 é um material compósito PEEK de alto desempenho que consiste principalmente em resina pura PEEK 70% + reforço de fibra de carbono 30%.