PEEK 150P/150PF es un material termoplástico de alto rendimiento, poliéterétercetona (PEEK) no reforzado, polvo grueso semicristalino para compuestos de extrusión, flujo muy fácil, cumple con la FDA para contacto con alimentos, color natural.
Propiedad | Condición | Método de prueba | Unidades | 150P | 150PF |
---|---|---|---|---|---|
Mecánico Datos | |||||
De tensión Fortaleza | Producir, 23ºC | YO ASI 527 | MPa | 100 | 100 |
De tensión Alargamiento | Romper, 23ºC | YO ASI 527 | % | 15 | 15 |
De tensión Módulo | 23ºC | YO ASI 527 | GPa | 4.1 | 4.1 |
Flexión Fortaleza | 23ºC | YO ASI 178 | MPa | 170 | 170 |
Flexión Módulo | 23ºC | YO ASI 178 | GPa | 3.9 | 3.9 |
Izod Fuerza de impacto | Mellado, 23ºC | YO ASI 180/A | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
sin muescas, 23ºC | YO ASI 180/u | nótese bien | nótese bien | ||
Térmico Datos | |||||
Derritiendo Punto | YO ASI 11357 | °C | 343 | 343 | |
Vaso Transición (Tg) | Comienzo | YO ASI 11357 | °C | 143 | 143 |
Punto medio | YO ASI 11357 | °C | 147 | 147 | |
Fluir | |||||
Derretir Viscosidad | 400°C | YO ASI 11443 | Pa.s | 130 | 130 |
Misceláneas | |||||
Densidad | YO ASI 1183 | gramo cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
A granel Densidad | YO ASI 1183 | 0.3 | |||
Promedio Tamaño de partícula (D50) | YO ASI 13320-1 | 50 | |||
Típico Condiciones de procesamiento | |||||
El secado Temperatura / Tiempo | 150°C / 3h o 120°C / 5h (humedad residual <0.02%) | 150°C / 3h o 120°C / 5h (humedad residual <0.02%) | |||
Temperatura de procesamiento | 380-400°C | 380-400°C |
Descripción: Es un material termoplástico de alto rendimiento que es PEEK (poliéter éter cetona). El material puede describirse como un polvo fino semicristalino para la producción de compuestos, que tiene buenas características de flujo, que permite el contacto con alimentos de la FDA y tiene un color natural.
Propiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción (23°C): 100 MPa Naturaleza de la tensión Las tensiones normales son tensiones de tracción o axiales, mientras que las tensiones de corte son tensiones tangenciales.
Elongación de rotura (23°C): Sin embargo, el porcentaje de alumnos en la categoría "por debajo del promedio" parece estar disminuyendo a 15%.
Módulo de tracción (23°C): 4. 1 GPa
Resistencia a la flexión (23°C): Se ha informado que el OAV es de aproximadamente 170 MPa.
Módulo de flexión (23°C): 3.9 GPa
Resistencia al impacto con muesca (23°C): Los pasos seguidos durante la preparación de las herramientas de toma de datos son: 5 kJ/m²
Propiedades termales:
Punto de fusion: 343ºC
Temperatura de transición vítrea (Tg): Temperatura de funcionamiento: 143°C al inicio y 147°C en el punto medio.
Fluidez:
Viscosidad en estado fundido (400°C): 130 puntos, Pensilvania.
Otro:
Densidad: 1, 30 g/cm³
Densidad a Granel: 0, 30g/cm³
Tamaño medio de partícula (D50): Los objetos están en el rango mayor de 10 µm en comparación con las longitudes de onda de la emisión de luz de fuentes que son de 20 µmA.
Condiciones típicas de procesamiento: Temperatura/tiempo de secado: 150°C durante 3 horas, o 120°C durante 5 horas (por debajo de 0. 02% de humedad residual), temperatura de procesamiento: 380-400°C.
Peek 150G/151G es un material termoplástico de alto rendimiento, poliéter éter cetona (PEEK), semicristalino, gránulos filtrados profundamente para moldeo por inyección, buen flujo, compatible con el contacto con alimentos de la FDA, color natural/beige.
Propiedad | Condición | Método de prueba | Unidades | Valor típico |
---|---|---|---|---|
Datos mecánicos | ||||
Resistencia a la tracción | Rendimiento, 23°C | ISO 527 | MPa | 105 |
Alargamiento a la tracción | descanso, 23°C | ISO 527 | % | 30 |
Módulo de tracción | 23ºC | ISO 527 | GPa | 4.1 |
Fuerza flexible | A una tensión de 3,5%, 23°C | ISO 178 | MPa | 130 |
Al rendimiento, 23°C | ISO 178 | MPa | 175 | |
125ºC | ISO 178 | MPa | 90 * | |
175ºC | ISO 178 | MPa | 20 * | |
275ºC | ISO 178 | MPa | 13.5 * | |
Módulo de flexión | 23ºC | ISO 178 | GPa | 3.9 |
Fuerza compresiva | 23ºC | ISO 604 | MPa | 130 |
120°C | ISO 604 | MPa | 80 | |
Fuerza de impacto Charpy | Con muescas, 23°C | ISO 179/1eA | kJm-2 | 4.2 |
Sin muescas, 23°C | ISO 179/U | nótese bien | ||
Resistencia al impacto Izod | Con muescas, 23°C | ISO 180/A | kJm-2 | 5 |
Sin muescas, 23°C | ISO 180/U | nótese bien | ||
Datos térmicos | ||||
Punto de fusion | ISO 11357 | °C | 343 | |
Transición Vítrea (Tg) | Comienzo | ISO 11357 | °C | 143 |
Punto medio | ISO 11357 | °C | 147 | |
Coeficiente de expansión termal | A lo largo del flujo por debajo de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 50 |
Promedio por debajo de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 55 | |
A lo largo del flujo por encima de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 120 | |
Promedio por encima de Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 140 | |
Temperatura de deflexión térmica | Como moldeado, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
Recocido 200°C / 4h, 1,8MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
Conductividad térmica | A lo largo del flujo, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.32 |
Promedio, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.29 | |
Índice térmico relativo | Eléctrico | UL 746B | °C | 260 |
Mecánico sin impacto | UL 746B | °C | 240 | |
Mecánico con impacto | UL 746B | °C | 180 | |
Fluir | ||||
Viscosidad del derretimiento | 400°C | ISO 11443 | Pa.s | 130 |
Misceláneas | ||||
Densidad | Cristalino | ISO 1183 | gramos cm-3 | 1.3 |
Dureza Shore D | 23ºC | ISO 868 | 85 | |
Absorción de agua por inmersión | Saturación, 23°C | ISO 62-1 | % | 0.45 |
Saturación, 100°C | ISO 62-1 | % | 0.55 | |
Propiedades electricas | ||||
Resistencia dieléctrica | 2 mm de espesor | CEI 60243-1 | kVmm-1 | 23 |
Índice de seguimiento comparativo | CEI 60112 | V | 150 | |
Tangente de pérdida | 23°C, 1MHz | CEI 60250 | n / A | 0.004 |
Constante dieléctrica | 23°C, 1kHz | CEI 60250 | n / A | 3.1 |
Resistividad de volumen | 23ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^16 * |
125ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^15 * | |
275ºC | CEI 60093 | Ω cm | 10^9 * | |
Toxicidad del humo del fuego | ||||
Prueba de hilo incandescente | 2 mm de espesor | CEI 60695-2-12 | ºC | 960 * |
Condiciones típicas de procesamiento | ||||
Temperatura/tiempo de secado | 150°C / 3h o 120°C / 5h (humedad residual <0.02%) | |||
Ajustes de temperatura | 350 / 355 / 355 / 360 / 365°C (Boquilla) | |||
Temperatura de la tolva | No mayor a 100°C | |||
Temperatura del molde | 160°C - 200°C | |||
Matriz / boquilla de corredor | >3 mm, colector >3,5 mm | |||
Puerta | >1 mm o 0,5 x espesor de la pieza | |||
Contracción del molde y flujo en espiral | ||||
Flujo en espiral | Boquilla de 365°C, herramienta de 160°C Sección de 1 mm de espesor | victorex | milímetros | 220 |
Boquilla de 375°C, herramienta de 180°C | victorex | milímetros | 250 | |
Boquilla de 400°C, herramienta de 200°C | victorex | milímetros | 300 | |
Contracción del molde | Boquilla de 365°C, herramienta de 160°C | A lo largo del flujo | ISO 294-4 | % |
A través del flujo | ISO 294-4 | % | 1.3 |
Datos mecánicos.
Resistencia a la tracción (23°C): 135 MPa
Módulo de tracción (23°C): 7,5 GPa
Resistencia a la flexión (23°C): 215MPa
Módulo de flexión (23°C): 7,3 GPa
Resistencia al impacto con muesca (23°C): 6,0 kJ/m²
Resistencia al impacto sin muescas (23°C): 25kJ/m²
Datos térmicos:
Punto de fusion: 343ºC
Punto de fusion: 343ºC
Temperatura de transición vítrea (Tg): 143°C (inicio), 147°C (punto medio)
Coeficiente de expansión térmica (por debajo de Tg): 30 ppm/K (dirección del flujo), 55 ppm/K (promedio)
Temperatura de deflexión del calor (1,8 MPa): 323ºC
Conductividad térmica (23°C): 0,35 W/mK (dirección del flujo), 0,30 W/mK (promedio)
Datos varios.
Densidad: 1,40 g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 85.5
Absorción de agua (23°C, saturada): 0.4
Absorción de agua (100°C, saturada): 0.5%
Datos eléctricos:
Rigidez dieléctrica (2 mm de espesor): 23 kV/mm
Resistividad de volumen (23°C): 10^16 Ω-cm
PEEK 150GL20 Material termoplástico de alto rendimiento, poliéter éter cetona (PEEK) reforzado con fibra de vidrio 20%, gránulos semicristalinos moldeados por inyección, muy fácil de fluir, compatible con el contacto con alimentos de la FDA, color natural/beige.
Datos mecánicos.
Resistencia a la tracción (23°C): 160MPa
Módulo de tracción (23°C): 9,0 GPa
Resistencia a la flexión (23°C): 250MPa
Módulo de flexión (23°C): 8,5 GPa
Resistencia al impacto con muesca (23°C): 6,0 kJ/m²
Resistencia al impacto sin muescas (23°C): 35kJ/m²
Datos térmicos.
Punto de fusion: 343ºC
Punto de fusion: 343ºC
Temperatura de transición vítrea (Tg): 143°C (inicio), 147°C (punto medio)
Coeficiente de expansión térmica (por debajo de Tg): 25 ppm/K (dirección del flujo), 45 ppm/K (promedio)
Temperatura de deflexión del calor (1,8 MPa): 323ºC
Conductividad térmica (23°C): 0,35 W/mK (dirección del flujo), 0,30 W/mK (promedio)
Datos varios.
Densidad: 1,43 g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 86
Absorción de agua (23°C, saturada): 0.4
Absorción de agua (100°C, saturada): 0.45
Datos eléctricos: Rigidez dieléctrica (2 mm de espesor)
Rigidez dieléctrica (2 mm de espesor): 23 kV/mm
Datos mecánicos.
Resistencia a la tracción (23°C): 200 MPa
Módulo de tracción (23°C): 12,0 GPa
Resistencia a la flexión (23°C): 290 MPa
Módulo de flexión (23°C): 11,5 GPa
Resistencia al impacto entallado (23°C): 10,5 kJ/m²
Resistencia al impacto sin muescas (23°C): 60 kJ/m²
Datos térmicos.
Punto de fusión: 343°C
Punto de fusión: 343°C
Temperatura de transición vítrea (Tg): 143°C (inicio), 147°C (punto medio)
Coeficiente de expansión térmica (por debajo de Tg): 20 ppm/K (dirección del flujo), 45 ppm/K (promedio)
Temperatura de deflexión del calor (1,8 MPa): 335 °C
Conductividad térmica (23°C): 0,35 W/mK (dirección del flujo), 0,30 W/mK (promedio)
Datos varios.
Densidad: 1,52 g/cm³
Dureza (Shore D, 23°C): 87
Absorción de agua (23°C, saturada): 0,3
PEEK 150ca30 es un material compuesto de PEEK de alto rendimiento que consta principalmente de resina pura PEEK 70% + refuerzo de fibra de carbono 30%.