
| Mechanisches Verhalten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Teststandard oder Instrument | Einheit | Natur PEEK | Glasfaser PEEK | Kohlefaser PEEK | Verschleißfestes PEEK |
| Zugfestigkeit (23 °C) | ISO 527: | MPa | 100 | 155 | 220 | 134 |
| Biegefestigkeit (23 °C) | ISO 178 | MPa | 163 | 212 | 298 | 186 |
| Druckfestigkeit (23 °C) | ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
| Lzod-Schlagfestigkeit (keine Lücke) | ISO 180/IE | kJ/m² | Kein Riss | 51 | 46 | 32 |
| Thermische Leistung | ||||||
| Artikel | Teststandard oder Instrument | Einheit | Natur PEEK | Glasfaser PEEK | Kohlefaser PEEK | Verschleißfestes PEEK |
| Schmelzpunkt | DSC 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Verformungstemperatur | ISO 75-1/2 | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
| Dauerhafte Betriebstemperatur | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | 10 -5℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Entflammbarkeitsstufe | UL 94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Elektrische Leistung | ||||||
| Artikel | Teststandard oder Instrument | Einheit | ARKPEEK-1000 | ARKPEEK-GF30 | ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| Durchschlagsfestigkeit | Norm IEC 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
| Dielektrizitätskonstante | IEC60250 | - | 3.2 | 3.3 | ||
| Oberflächenwiderstand | Ω | 10 15 | 10 15 | 3*10 6 | 5*10 6 | |
| Andere Leistung | ||||||
| Artikel | Teststandard oder Instrument | Einheit | Natur PEEK | Glasfaser PEEK | Kohlefaser PEEK | Verschleißfestes PEEK |
| Dichte | ISO 1138 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 | 1,5 ± 0,01 | 1,4 ± 0,01 | 1,43 ± 0,01 |
| Rockwellhärte | ISO 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
| Reibungskoeffizient | μ | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 | |
| Wasserabs. (25 °C, 24 Std.) | ISO 62 | % | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| Formschrumpfung in Prozent | 3 mm, 170 °C, Fließrichtung | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Senkrecht zur Fließrichtung | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
eine solide Grundlage für Ihren Bedarf an Inhalten mit Registerkarten.
Formgepresste Teile sind typischerweise kristalliner, verfügen über einen höheren Elastizitätsmodul und eine höhere Zugfestigkeit, sind härter und weisen eine geringere Duktilität auf.
