
+-2 mm
| Eigenschaften | Temperatur | Prüfnorm | Einheit | Natur-PI | Graphit-PI |
| Farbe | - | - | Braun | Schwarz | |
| Dichte | GB1033 | g/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Zugfestigkeit | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Zugfestigkeit | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Bruchdehnung | 23℃ | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Bruchdehnung | 260℃ | - | - | - | - |
| Zugmodul | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Zugmodul | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Biegefestigkeit | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Biegefestigkeit | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Biegemodul | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Biegemodul | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Druckfestigkeit | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Druckfestigkeit | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Kompressionsmodul | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Kompressionsmodul | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| Izod-Unkerbfestigkeit | 23℃ | GB/T16420-1996 | Kj/m² | 83.2 | 45 |
| Izod-Unkerbfestigkeit | 260℃ | - | - | - | - |
| Linearer Koeffizient | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur | GB/T 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Oberflächenwiderstand | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| Volumenwiderstand | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Durchschlagsfestigkeit | - | KV/mm | 22 | - | |
| Dielektrizitätskonstante | - | - | 3.6 | - |
| NEIN | Größe | Dicke |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40 mm |
| 2 | 158 x 148 mm | 10-20 mm |
| 3 | 205 x 205 mm | 10-30 mm |
| 4 | 305 x 157 mm | 10-30 mm |
| 5 | 305 x 128 mm | 10-70 mm |
| 6 | 305 x 305 mm | 10-50 mm |

