Sebagai produsen pipa PEEK, kami memahami properti MENGINTIP produk dengan sangat baik, karena ketahanan suhu tinggi, tekanan tinggi, ketahanan korosi, ketahanan kimia dan banyak sifat luar biasa lainnya dari bahan intip, secara bertahap digantikan oleh bahan tabung baja tahan karat.
Pipa PEEK memiliki salah satu rasio kekuatan terhadap berat tertinggi dibandingkan bahan termoplastik berkinerja tinggi dan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk penggunaan terus menerus pada tekanan hplc. Sifat materialnya yang unik bersifat inert terhadap sebagian besar larutan kimia, dan bagian dalam pipa intip sangat halus, sehingga meningkatkan keandalan data untuk analisis sampel.
Kami memiliki berbagai macam ukuran PEEK Tubing OD 1/16“ , OD 1/32” , OD 1/8” dan masih banyak lagi ukuran OD ID lainnya yang dapat Anda pilih (lihat tabel di bawah untuk lebih jelasnya), yang memenuhi Standar USP Kelas VI dan ISO 10993 untuk material.
MENGINTIP Tabel Spesifikasi Tabung | |||||
---|---|---|---|---|---|
OD | OD | OD | tanda pengenal (mm) | Toleransi (mm) OD | Toleransi (mm) ID |
1/16 INCI | 1.59 | 0,0025 INCI | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,004 INCI | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,005 INCI | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,007 INCI | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,010 INCI | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,013 INCI | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,015 INCI | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,020 INCI | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,030 INCI | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 INCI | 1.59 | 0,040 INCI | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,0025 INCI | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,004 INCI | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,005 INCI | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,007 INCI | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,010 INCI | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,015 INCI | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 INCI | 0.79 | 0,020 INCI | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 INCI | 3.175 | 0,062 INCI | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 INCI | 3.175 | 0,080 INCI | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Karakteristik Tabung Medis MENGINTIP:
MENGINTIP Tabung Medis
Fitur tabung medis MENGINTIP:
Lebih tentang intip tabung hplc Penahan kimia