
+-2mm
| Properties | Temperature | Test Standard | Unit | Natre-PI | Graphite-PI |
| Color | - | - | Brown | Black | |
| Density | GB1033 | g/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Tensile Strength | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Tensile Strength | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Elongation at Break | 23℃ | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Elongation at Break | 260℃ | - | - | - | - |
| Tensile Modulus | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Tensile Modulus | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Flexural Strength | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Flexural Strength | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Flexural Modulus | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Flexural Modulus | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Compress Strength | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Compress Strength | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Compress Modulus | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Compress Modulus | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| Izod Unotched Strength | 23℃ | GB/T16420-1996 | Kj/m² | 83.2 | 45 |
| Izod Unotched Strength | 260℃ | - | - | - | - |
| Coefficient of Linear | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Deflection Temperature | GB/T 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Surface Resistivity | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| Volume Resistivity | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Dielectric Strength | - | KV/mm | 22 | - | |
| Dielectric Constant | - | - | 3.6 | - |
| NO | Size | Thickness |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40mm |
| 2 | 158x148mm | 10-20mm |
| 3 | 205x205mm | 10-30mm |
| 4 | 305x157mm | 10-30mm |
| 5 | 305x128mm | 10-70mm |
| 6 | 305x305mm | 10-50mm |

