





| Nom du produit | Diamètre (mm) | Nombre de points de suture | Aiguille de suture |
| Ancrage à fil fileté large | 5 | 2 | Avec aiguille |
| Sans aiguille | |||
| 5.5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| 6.5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| Nom du produit | Diamètre (mm) | Nombre de points de suture | Aiguille de suture |
| Ancrage de fil à double filetage | 2.8 | 2 | Avec aiguille |
| Sans aiguille | |||
| 3.5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| 4.5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| 5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| 5.5 | 2 | Avec aiguille | |
| Sans aiguille | |||
| 6.5 | 2 | Avec aiguille |
| OD (POUCES) | Diamètre extérieur (MM) | ID +/- POUCE | DE +/- MM | mur-T(POUCES) | mur-T(MM) |
| 3 /16 | 4.76 | 0.182-0.192 | 4.62-4.88 | 0.005 | 0.127 |
| 1 /4 | 6.35 | 0.245-0.255 | 6.22-6.48 | 0.007 | 0.178 |
| 3 /8 | 9.53 | 0.370-0.380 | 9.40-9.65 | 0.01 | 0.254 |
| 1 /2 | 12.7 | 0.493-0.507 | 12.5-12.9 | 0.012 | 0.305 |
| 5 /8 | 15.9 | 0.618-0.632 | 15.9-16.1 | 0.012 | 0.305 |
| 3 /4 | 19.1 | 0.740-0.760 | 18.8-19.3 | 0.015 | 0.381 |
| 7 /8 | 22.2 | 0.860-0.890 | 21.8-22.6 | 0.015 | 0.381 |
| 1.0 | 25.4 | 0.980-1.02 | 24.9-25.9 | 0.02 | 0.508 |
L'ancre PEEK est divisée en 3 formes différentes selon la forme, l'ancre est en matériau polyétheréthercétone (OPTIMA) conformément à la norme YY/T0660-2008, le produit est stérilisé à l'oxyde d'éthylène, la durée de validité est de 5 ans.

