
+-2 mm
| Propriétés | Température | Norme de test | Unité | Nature-PI | Graphite-PI |
| Couleur | - | - | Brun | Noir | |
| Densité | GB1033 | g/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Résistance à la traction | 23 ℃ | FR/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Résistance à la traction | 260℃ | FR/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Allongement à la rupture | 23 ℃ | FR/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Allongement à la rupture | 260℃ | - | - | - | - |
| Module de traction | 23 ℃ | FR/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Module de traction | 260℃ | FR/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Résistance à la flexion | 23 ℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Résistance à la flexion | 260℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Module de flexion | 23 ℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Module de flexion | 260℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Force de compression | 23 ℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Force de compression | 260℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Module de compression | 23 ℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Module de compression | 260℃ | FR/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| Izod, force incontestée | 23 ℃ | FR/T16420-1996 | Kj/m² | 83.2 | 45 |
| Izod, force incontestée | 260℃ | - | - | - | - |
| Coefficient de linéarité | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Température de déflexion | GB/T 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Résistivité superficielle | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| Résistivité volumique | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Résistance diélectrique | - | KV/mm | 22 | - | |
| Constante diélectrique | - | - | 3.6 | - |
| NON | Taille | Épaisseur |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40 mm |
| 2 | 158x148mm | 10-20 mm |
| 3 | 205x205mm | 10-30 mm |
| 4 | 305x157mm | 10-30 mm |
| 5 | 305x128mm | 10-70 mm |
| 6 | 305x305mm | 10-50 mm |

