
| Comportement mécanique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Étalon ou instrument de test | Unité | COUP D'OEIL Nature | Fibre de verre PEEK | PEEK en fibre de carbone | PEEK résistant à l'usure |
| Résistance à la traction (23 ℃) | ISO527 | MPa | 100 | 155 | 220 | 134 |
| Résistance à la flexion (23 ℃) | OIN 178 | MPa | 163 | 212 | 298 | 186 |
| Résistance à la compression (23 ℃) | OIN 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
| Résistance aux chocs Lzod (pas d'espace) | ISO 180/UI | kJ/m² | Pas de fissure | 51 | 46 | 32 |
| Performance thermique | ||||||
| Article | Étalon ou instrument de test | Unité | COUP D'OEIL Nature | Fibre de verre PEEK | PEEK en fibre de carbone | PEEK résistant à l'usure |
| Point de fusion | DSC 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Température de distorsion | OIN 75-1/2 | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
| Température d'utilisation continue | UL74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Coefficient de dilatation thermique | ASTM D696 | 10 -5 ℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Niveau d'inflammabilité | UL94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Performances électriques | ||||||
| Article | Étalon ou instrument de test | Unité | ARKPEEK-1000 | ARKPEEK-GF30 | ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| Résistance diélectrique | CEI 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
| Constante diélectrique | CEI60250 | - | 3.2 | 3.3 | ||
| Résistivité de surface | Ω | 10 15 | 10 15 | 3*10 6 | 5*10 6 | |
| Autres performances | ||||||
| Article | Étalon ou instrument de test | Unité | COUP D'OEIL Nature | Fibre de verre PEEK | PEEK en fibre de carbone | PEEK résistant à l'usure |
| Densité | OIN 1138 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 | 1,5 ± 0,01 | 1,4 ± 0,01 | 1,43 ± 0,01 |
| Dureté Rockwell | OIN 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
| Coefficient de friction | µ | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 | |
| Abdos d'eau. (25 ℃, 24 heures) | OIN 62 | % | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| Pourcentage de rétrécissement du moule | 3 mm, 170 ℃, sens d'écoulement | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Perpendiculaire au sens d'écoulement | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
une base solide pour vos besoins de contenu à onglets.
Les pièces moulées par compression sont généralement plus cristallines, ont un module et une résistance à la traction plus élevés, sont plus dures et ont une ductilité plus faible.
