Se utilizan para mejorar la capacidad aislante de los equipos eléctricos. La envoltura de cables proporciona otra capa de protección para los cables, mejorando las propiedades de resistencia al desgaste y a las altas temperaturas de los cables.
Se utiliza para soldar y unir en zonas de alta temperatura.
Las aplicaciones anteriores incluyen definitivamente muchas aplicaciones auxiliares en diferentes ramas de la industria y la electrónica.
La película tipo F es un material de alto rendimiento, utilizado principalmente en la industria de cables electromagnéticos, cables resistentes a altas temperaturas y películas de poliimida.
Se utiliza para la capa de aislamiento para mejorar el rendimiento a alta temperatura, el rendimiento eléctrico y el rendimiento mecánico del cable.
ofrece una capa protectora altamente eficiente del cable ya que es muy confiable en entornos de temperaturas extremas.
Se puede procesar inmediatamente con otros materiales a través de la tecnología de sellado térmico y se aplica a diversos contextos de aplicaciones de ingeniería y electrónica.
Nombre del índice | unidad | Película H | Película H |
---|---|---|---|
Espesor estándar | micras | 20/25/30/40/50/75 | 100/125/150/175 |
Ancho | milímetros | 6-1040 | 6-960 |
Longitud | metro | 1000+5/500+5 | 300+5/200+5 |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥140 | ≥120 |
Alargamiento de rotura | % | ≥40 | ≥60 |
Resistencia dieléctrica | motor diesel/motor | ≥150 | ≥120 |
Resistencia superficial | Ω | 1,0 × 10¹³ | 1,0 × 10¹³ |
Resistividad de volumen | Ω·cm | 1,0×10¹⁵ | 1,0×10¹⁵ |
Constante dieléctrica | 10⁶Hz | 3~4 | 3~4 |
Factor de disipación | 10⁶Hz | 1,0×10⁻³ | 1,0×10⁻³ |
Nombre del índice | unidad | Película FH | Película FHF |
---|---|---|---|
Espesor estándar | micras | 38/ 50/ 63/ 75/ 100 | 50/ 75/ 125 |
Ancho | milímetros | 6-1000 | 6-520 |
Longitud | metro | ≥300 | ≥300 |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥90 | ≥80 |
Alargamiento de rotura | % | ≥40 | ≥40 |
Resistencia dieléctrica | motor diesel/motor | ≥120 | ≥120 |
Resistencia al pelado | N/cm | ≥2,3 | ≥2,3 |
Resistencia superficial | Ω | 1,0 × 10¹³ | 1,0 × 10¹³ |
Resistividad de volumen | Ω·cm | 1,0×10¹⁵ | 1,0×10¹⁵ |
Constante dieléctrica | 10⁶Hz | 3~4 | 3~4 |
Factor de disipación | 10⁶Hz | 1,0×10⁻³ | 1,0×10⁻³ |
El empalme termosellado se utiliza para mejorar la conexión de la película de poliimida con muy alta confiabilidad y uniformidad.
La película de poliimida no requiere ningún proceso de instalación; el producto solo necesita almacenarse en un entorno seco y sellado.
La vida útil del producto es de dos años dentro de los cuales deberá ser utilizado.
Bolsa de polietileno sellada con la intención de asegurar que al momento de la entrega el producto no fue afectado por la humedad o contaminación.
colocado en una caja de cartón o de madera contrachapada para facilitar el transporte y el almacenamiento.