
+-2 mm
| Propiedades | Temperatura | Estándar de prueba | Unidad | Natre-PI | Grafito-PI |
| Color | - | - | Marrón | Negro | |
| Densidad | GB1033 | gramos/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Resistencia a la tracción | 23 ℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Resistencia a la tracción | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Alargamiento de rotura | 23 ℃ | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Alargamiento de rotura | 260℃ | - | - | - | - |
| Módulo de tracción | 23 ℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Módulo de tracción | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Fuerza flexible | 23 ℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Fuerza flexible | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Módulo de flexión | 23 ℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Módulo de flexión | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Fuerza de compresión | 23 ℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Fuerza de compresión | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Módulo de compresión | 23 ℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Módulo de compresión | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| Resistencia sin trabas de Izod | 23 ℃ | GB/T16420-1996 | Kilogramos/m² | 83.2 | 45 |
| Resistencia sin trabas de Izod | 260℃ | - | - | - | - |
| Coeficiente de linealidad | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Temperatura de deflexión | GB/T 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Resistividad superficial | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| Resistividad de volumen | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Resistencia dieléctrica | - | kilovoltios/mm | 22 | - | |
| Constante dieléctrica | - | - | 3.6 | - |
| NO | Tamaño | Espesor |
|---|---|---|
| 1 | 140 x 205 mm | 10-40 mm |
| 2 | 158 x 148 mm | 10-20 mm |
| 3 | 205 x 205 mm | 10-30 mm |
| 4 | 305 x 157 mm | 10-30 mm |
| 5 | 305 x 128 mm | 10-70 mm |
| 6 | 305 x 305 mm | 10-50 mm |

