
| Mekanik Davranış | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğe | Test Standardı veya Enstrüman | Birim | Doğa PEEK | Cam elyaf PEEK | Karbon fiber PEEK | Aşınmaya dayanıklı PEEK |
| Çekme mukavemeti(23°C) | ISO527 | MPa | 100 | 155 | 220 | 134 |
| Bükülme mukavemeti(23°C) | ISO 178 | MPa | 163 | 212 | 298 | 186 |
| Basınç dayanımı(23°C) | ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
| Lzod darbe dayanımı (boşluk yok) | ISO 180/IU | kJ/m² | Çatlak yok | 51 | 46 | 32 |
| Termal Performans | ||||||
| Öğe | Test Standardı veya Enstrüman | Birim | Doğa PEEK | Cam elyaf PEEK | Karbon fiber PEEK | Aşınmaya dayanıklı PEEK |
| Erime noktası | DSC11357 | °C | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Bozulma sıcaklığı | ISO 75-1/2 | °C | 163 | 315 | 315 | 293 |
| Sürekli kullanım sıcaklığı | UL 74685 | °C | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Termal Genleşme katsayısı | ASTM D696 | 10 -5°C | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Yanıcı seviye | UL 94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Elektriksel Performans | ||||||
| Öğe | Test Standardı veya Enstrüman | Birim | ARKPEEK-1000 | ARKPEEK-GF30 | ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| Dielektrik gücü | IEC 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
| Dielektrik sabiti | IEC60250 | - | 3.2 | 3.3 | ||
| Yüzey direnci | Ω | 10 15 | 10 15 | 3*10 6 | 5*10 6 | |
| Diğer Performans | ||||||
| Öğe | Test Standardı veya Enstrüman | Birim | Doğa PEEK | Cam elyaf PEEK | Karbon fiber PEEK | Aşınmaya dayanıklı PEEK |
| Yoğunluk | ISO 1138 | g/cm3 | 1,3±0,01 | 1,5±0,01 | 1,4±0,01 | 1,43±0,01 |
| Rockwell sertliği | ISO 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
| Sürtünme katsayısı | μ | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 | |
| Su Abs. (25°C.24Saat) | ISO 62 | % | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| Kalıp küçültme yüzdesi | 3mm,170°C, Akış yönü | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Akış yönüne dik | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Sekmeli içerik ihtiyaçlarınız için sağlam bir temel.
Sıkıştırmayla kalıplanmış parçalar tipik olarak daha kristallidir, daha yüksek modüle ve çekme mukavemetine sahiptir, daha serttir ve daha düşük sünekliğe sahiptir.
