
+-2mm
| Özellikler | Sıcaklık | Test Standard | Birim | Natre-PI | Grafit-PI |
| Renk | - | - | Kahverengi | Siyah | |
| Yoğunluk | GB1033 | g/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Gerilme direnci | 23°C | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Gerilme direnci | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Kopma Uzaması | 23°C | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Kopma Uzaması | 260℃ | - | - | - | - |
| Gerilim modülleri | 23°C | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Gerilim modülleri | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Bükülme mukavemeti | 23°C | GB/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Bükülme mukavemeti | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Eğilme Modülü | 23°C | GB/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Eğilme Modülü | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Sıkıştırma Gücü | 23°C | GB/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Sıkıştırma Gücü | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Sıkıştırma Modülü | 23°C | GB/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Sıkıştırma Modülü | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| İzod Unotched Gücü | 23°C | GB/T16420-1996 | Kilogram/m² | 83.2 | 45 |
| İzod Unotched Gücü | 260℃ | - | - | - | - |
| Doğrusal Katsayı | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Sapma Sıcaklığı | GB/T 1634.2 | °C | >360 | >360 | |
| Yüzey Direnci | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| Hacim direnci | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Dielektrik gücü | - | KV/mm | 22 | - | |
| Dielektrik sabiti | - | - | 3.6 | - |
| HAYIR | Boyut | Kalınlık |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40mm |
| 2 | 158x148 mm | 10-20mm |
| 3 | 205x205mm | 10-30mm |
| 4 | 305x157mm | 10-30mm |
| 5 | 305x128mm | 10-70mm |
| 6 | 305x305mm | 10-50mm |

