





| наименование товара | Диаметр (мм) | Количество швов | Шовная игла |
| Широкий проволочный анкер с резьбой | 5 | 2 | С иглой |
| Без иглы | |||
| 5.5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| 6.5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| наименование товара | Диаметр (мм) | Количество швов | Шовная игла |
| Проволочный анкер с двойной резьбой | 2.8 | 2 | С иглой |
| Без иглы | |||
| 3.5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| 4.5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| 5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| 5.5 | 2 | С иглой | |
| Без иглы | |||
| 6.5 | 2 | С иглой |
| Внешний диаметр (дюйм) | ОД(ММ) | ID +/- ДЮЙМ | OD +/- ММ | стена-T(INCH) | стена-T(MM) |
| 3 /16 | 4.76 | 0.182-0.192 | 4.62-4.88 | 0.005 | 0.127 |
| 1 /4 | 6.35 | 0.245-0.255 | 6.22-6.48 | 0.007 | 0.178 |
| 3 /8 | 9.53 | 0.370-0.380 | 9.40-9.65 | 0.01 | 0.254 |
| 1 /2 | 12.7 | 0.493-0.507 | 12.5-12.9 | 0.012 | 0.305 |
| 5 /8 | 15.9 | 0.618-0.632 | 15.9-16.1 | 0.012 | 0.305 |
| 3 /4 | 19.1 | 0.740-0.760 | 18.8-19.3 | 0.015 | 0.381 |
| 7 /8 | 22.2 | 0.860-0.890 | 21.8-22.6 | 0.015 | 0.381 |
| 1.0 | 25.4 | 0.980-1.02 | 24.9-25.9 | 0.02 | 0.508 |
Анкер PEEK разделен на 3 различные формы по форме, анкер изготовлен из материала полиэфирэфиркетон (OPTIMA) в соответствии со стандартом YY/T0660-2008, продукт стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет.

