
+-2мм
| Характеристики | Температура | Стандарт теста | Единица | Natre-ПИ | Графит-ПИ |
| Цвет | - | - | Коричневый | Черный | |
| Плотность | ГБ1033 | г/см³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Предел прочности | 23℃ | ГБ/Т1040-2006 | МПа | 85 | 89 |
| Предел прочности | 260℃ | ГБ/Т1040-2006 | МПа | 49.4 | 54 |
| Удлинение при разрыве | 23℃ | ГБ/Т1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Удлинение при разрыве | 260℃ | - | - | - | - |
| Модуль упругости | 23℃ | ГБ/Т1040-2006 | МПа | 3140 | 4400 |
| Модуль упругости | 260℃ | ГБ/Т1040-2006 | МПа | - | - |
| Предел прочности при изгибе | 23℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 110 | 137 |
| Предел прочности при изгибе | 260℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 60 | 99 |
| Модуль упругости при изгибе | 23℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 2990 | 4500 |
| Модуль упругости при изгибе | 260℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 1640 | 3000 |
| Сила сжатия | 23℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 135 | 124 |
| Сила сжатия | 260℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 83.8 | 100 |
| Модуль сжатия | 23℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 1620 | 1600 |
| Модуль сжатия | 260℃ | ГБ/Т1040-2000 | МПа | 1410 | 1400 |
| Прочность по Изоду без надреза | 23℃ | GB/T16420-1996 | КДж/м² | 83.2 | 45 |
| Прочность по Изоду без надреза | 260℃ | - | - | - | - |
| Коэффициент линейности | 296-573К | мкм/м/°С | 53 | 49 | |
| Температура отклонения | ГБ/Т 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Поверхностное сопротивление | ГБ1410 | Ом | 10¹⁴ | - | |
| Объемное сопротивление | ГБ1410 | Ом·см | 10¹⁵ | - | |
| Диэлектрическая прочность | - | КВ/мм | 22 | - | |
| Диэлектрическая постоянная | - | - | 3.6 | - |
| НЕТ | Размер | Толщина |
|---|---|---|
| 1 | 140x205мм | 10-40мм |
| 2 | 158x148 мм | 10-20мм |
| 3 | 205x205 мм | 10-30мм |
| 4 | 305x157 мм | 10-30мм |
| 5 | 305x128 мм | 10-70мм |
| 6 | 305x305 мм | 10-50мм |

