Как производитель трубок из полиэфирэфиркетона, мы понимаем, что свойства ПЭЭК Продукция очень хорошо, из-за высокой термостойкости, высокого давления, коррозионной стойкости, химической стойкости и многих других отличных свойств материала peek, он постепенно заменяется материалом труб из нержавеющей стали.
Трубки из PEEK имеют одно из самых высоких соотношений прочности и веса среди всех высокоэффективных термопластических материалов и обладают прочностью, необходимой для непрерывного использования под давлением ВЭЖХ. Его уникальные свойства материала инертны к большинству химических растворов, а внутренняя часть смотровой трубки очень гладкая, что повышает надежность данных для анализа проб.
У нас есть широкий ассортимент трубок из PEEK с наружным диаметром 1/16 дюйма, наружным диаметром 1/32 дюйма, наружным диаметром 1/8 дюйма и многими другими размерами наружного диаметра на ваш выбор (более подробную информацию см. в таблице ниже), которые соответствуют Стандарты USP Class VI и ISO 10993 для материалов.
Таблица технических характеристик трубок PEEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОД | ОД | ОД | ID (мм) | Допуски (мм) Наружный диаметр | Допуски (мм)ID |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,0025 ДЮЙМОВ | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,004 ДЮЙМА | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,005 ДЮЙМОВ | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,007 ДЮЙМОВ | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,010 ДЮЙМОВ | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,013 ДЮЙМОВ | 0.33 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,015 ДЮЙМОВ | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,020 ДЮЙМОВ | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,030 ДЮЙМОВ | 0.76 | ±0,03 | ±0,03 |
1/16 ДЮЙМА | 1.59 | 0,040 ДЮЙМОВ | 1.02 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,0025 ДЮЙМОВ | 0.06 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,004 ДЮЙМА | 0.1 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,005 ДЮЙМОВ | 0.13 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,007 ДЮЙМОВ | 0.18 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,010 ДЮЙМОВ | 0.25 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,015 ДЮЙМОВ | 0.38 | ±0,03 | ±0,03 |
1/32 ДЮЙМА | 0.79 | 0,020 ДЮЙМОВ | 0.51 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 ДЮЙМА | 3.175 | 0,062 ДЮЙМА | 1.57 | ±0,03 | ±0,03 |
1/8 ДЮЙМА | 3.175 | 0,080 ДЮЙМОВ | 2.03 | ±0,03 | ±0,03 |
Характеристики медицинских трубок PEEK:
Медицинские трубки PEEK
Особенности медицинских трубок PEEK: