
+-2mm
| Propriedades | Temperatura | Padrão de teste | Unidade | Natre-PI | Grafite-PI |
| Cor | - | - | Marrom | Preto | |
| Densidade | GB1033 | g/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| Resistência à tracção | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| Resistência à tracção | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| Alongamento na ruptura | 23℃ | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| Alongamento na ruptura | 260℃ | - | - | - | - |
| Módulo de tração | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| Módulo de tração | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| Resistência à Flexão | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 110 | 137 |
| Resistência à Flexão | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 60 | 99 |
| Módulo Flexural | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 2990 | 4500 |
| Módulo Flexural | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1640 | 3000 |
| Força de compressão | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 135 | 124 |
| Força de compressão | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 83.8 | 100 |
| Módulo de compressão | 23℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1620 | 1600 |
| Módulo de compressão | 260℃ | GB/T1040-2000 | MPa | 1410 | 1400 |
| Força sem entalhe de Izod | 23℃ | GB/T16420-1996 | Kj/m² | 83.2 | 45 |
| Força sem entalhe de Izod | 260℃ | - | - | - | - |
| Coeficiente de Linearidade | 296-573 mil | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| Temperatura de deflexão | GB/T 1634.2 | ℃ | >360 | >360 | |
| Resistividade de superfície | GB1410 | Ah | 10¹⁴ | - | |
| Resistividade volumétrica | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| Rigidez dielétrica | - | KV/mm | 22 | - | |
| Constante dielétrica | - | - | 3.6 | - |
| NÃO | Tamanho | Grossura |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40 mm |
| 2 | 158x148 mm | 10-20 mm |
| 3 | 205x205 mm | 10-30 mm |
| 4 | 305x157 mm | 10-30 mm |
| 5 | 305x128 mm | 10-70 mm |
| 6 | 305x305 mm | 10-50 mm |

