
+-2mm
| プロパティ | 温度 | テスト標準 | ユニット | ナトレPI | グラファイトPI |
| 色 | - | - | 茶色 | 黒 | |
| 密度 | GB1033 | グラム/cm³ | 1.38-1.42 | 1.42-1.45 | |
| 抗張力 | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 85 | 89 |
| 抗張力 | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 49.4 | 54 |
| 破断時の伸び | 23℃ | GB/T1040-2006 | % | 6.3 | 3.7 |
| 破断時の伸び | 260℃ | - | - | - | - |
| 引張係数 | 23℃ | GB/T1040-2006 | MPa | 3140 | 4400 |
| 引張係数 | 260℃ | GB/T1040-2006 | MPa | - | - |
| 曲げ強度 | 23℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 110 | 137 |
| 曲げ強度 | 260℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 60 | 99 |
| 曲げ弾性率 | 23℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 2990 | 4500 |
| 曲げ弾性率 | 260℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 1640 | 3000 |
| 圧縮強度 | 23℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 135 | 124 |
| 圧縮強度 | 260℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 83.8 | 100 |
| 圧縮係数 | 23℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 1620 | 1600 |
| 圧縮係数 | 260℃ | T1040-2000 規格 | MPa | 1410 | 1400 |
| アイゾット ノッチなし強度 | 23℃ | GB/T16420-1996 | キロジュール/m² | 83.2 | 45 |
| アイゾット ノッチなし強度 | 260℃ | - | - | - | - |
| 線形係数 | 296-573K | µm/m/°C | 53 | 49 | |
| たわみ温度 | 1634.2 条例 | ℃ | >360 | >360 | |
| 表面抵抗率 | GB1410 | Ω | 10¹⁴ | - | |
| 体積抵抗率 | GB1410 | Ω·cm | 10¹⁵ | - | |
| 絶縁強度 | - | KV/mm | 22 | - | |
| 誘電率 | - | - | 3.6 | - |
| いいえ | サイズ | 厚さ |
|---|---|---|
| 1 | 140x205mm | 10-40mm |
| 2 | 158x148mm | 10-20mm |
| 3 | 205x205mm | 10-30mm |
| 4 | 305x157mm | 10-30mm |
| 5 | 305x128mm | 10-70mm |
| 6 | 305x305mm | 10-50mm |
