





| 商品名 | 直径(mm) | 縫合数 | 縫合針 |
| 幅広ねじワイヤーアンカー | 5 | 2 | 針付き |
| 針なし | |||
| 5.5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 6.5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 商品名 | 直径(mm) | 縫合数 | 縫合針 |
| ダブルスレッドワイヤーアンカー | 2.8 | 2 | 針付き |
| 針なし | |||
| 3.5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 4.5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 5.5 | 2 | 針付き | |
| 針なし | |||
| 6.5 | 2 | 針付き |
| 外径(インチ) | OD(MM) | 内径 +/- インチ | 外径 +/- MM | 壁面T(インチ) | 壁T(MM) |
| 3 /16 | 4.76 | 0.182-0.192 | 4.62-4.88 | 0.005 | 0.127 |
| 1 /4 | 6.35 | 0.245-0.255 | 6.22-6.48 | 0.007 | 0.178 |
| 3 /8 | 9.53 | 0.370-0.380 | 9.40-9.65 | 0.01 | 0.254 |
| 1 /2 | 12.7 | 0.493-0.507 | 12.5-12.9 | 0.012 | 0.305 |
| 5 /8 | 15.9 | 0.618-0.632 | 15.9-16.1 | 0.012 | 0.305 |
| 3 /4 | 19.1 | 0.740-0.760 | 18.8-19.3 | 0.015 | 0.381 |
| 7 /8 | 22.2 | 0.860-0.890 | 21.8-22.6 | 0.015 | 0.381 |
| 1.0 | 25.4 | 0.980-1.02 | 24.9-25.9 | 0.02 | 0.508 |
PEEK アンカーは形状によって 3 つの異なる形式に分かれており、アンカーは YY/T0660-2008 規格に準拠したポリエーテルエーテルケトン (OPTIMA) 材料で作られ、製品はエチレンオキシドで滅菌されており、有効期間は 5 年です。
