تتمتع أنابيب PEEK بواحدة من أعلى نسب القوة إلى الوزن لأي مادة بلاستيكية حرارية عالية الأداء وتتمتع بالقوة المطلوبة للاستخدام المستمر عند ضغط HPLC. خصائص المواد الفريدة الخاصة بها خاملة بالنسبة لمعظم المحاليل الكيميائية، والجزء الداخلي من الأنابيب الخاطفة سلس للغاية، مما يزيد من موثوقية البيانات لتحليل العينات.
لدينا مجموعة واسعة من أحجام أنابيب PEEK OD 1/16 بوصة، OD 1/32 بوصة، OD 1/8 بوصة والعديد من أحجام معرف OD الأخرى لتختار من بينها (انظر الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل)، والتي تلبي متطلبات معايير USP Class VI وISO 10993 للمواد.
تسمح ثباتية درجة الحرارة العالية لـ PEEK باستخدامها في الكروماتوغرافيا السائلة لتحليل التدرج في درجات الحرارة العالية وتطبيقات درجات الحرارة العالية الأخرى.
تتمتع مادة PEEK بقوة ميكانيكية وصلابة ممتازة ويمكنها تحمل الضغوط العالية لأنظمة HPLC دون تشوه أو تشقق.
PEEK عبارة عن مادة خاملة بيولوجيًا لا تخضع للتحلل البيولوجي أو الهجوم الميكروبي، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتحليلات الحيوية والصيدلانية.
تتمتع مادة PEEK بقدرة معالجة ممتازة ويمكن تصنيعها في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام من الأنابيب والوصلات والتجهيزات الأخرى لتلبية تكوينات واحتياجات نظام HPLC المختلفة.
التطوير التنظيمي | التطوير التنظيمي | التطوير التنظيمي | معرف (مم) | التسامح (مم) OD | التسامح (مم) معرف |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.0025 بوصة | 0.06 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.004 بوصة | 0.1 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.005 بوصة | 0.13 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.007 بوصة | 0.18 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.010 بوصة | 0.25 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.013 بوصة | 0.33 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.015 بوصة | 0.38 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.020 بوصة | 0.51 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.030 بوصة | 0.76 | ±0.03 | ±0.03 |
1/16 بوصة | 1.59 | 0.040 بوصة | 1.02 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.0025 بوصة | 0.06 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.004 بوصة | 0.1 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.005 بوصة | 0.13 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.007 بوصة | 0.18 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.010 بوصة | 0.25 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.015 بوصة | 0.38 | ±0.03 | ±0.03 |
1/32 بوصة | 0.79 | 0.020 بوصة | 0.51 | ±0.03 | ±0.03 |
1/8 بوصة | 3.175 | 0.062 بوصة | 1.57 | ±0.03 | ±0.03 |
1/8 بوصة | 3.175 | 0.080 بوصة | 2.03 | ±0.03 | ±0.03 |
تُستخدم أنابيب PEEK HPLC عادةً لتوصيل مكونات نظام HPLC مثل الأعمدة، والحاقن، والكاشفات، وما إلى ذلك. ويمكن استخدامها أيضًا لتوصيل المحاليل التحضيرية، ومعالجة العينات، وما إلى ذلك.